نسخه قابل چاپ   ارسال به دوستان
 سایت فارسی
 >  عملكرد شركت در سال 1382
 >  جدول 2

عملكرد شركت آبفا فارس در سال 1382

 

          طول      
      طول طول اصلاح واگذاري طول  
    واگذاري خطوط توسعه و ترميم انشعاب خطوط  
    انشعاب انتقال آب شبكه خطوط و جديد فاضلاب حجم آب
    جديد آب اجرا شده توزيع آب شبكه آب فاضلاب اجراشده استحصالي
رديف  نام شهر  فقره متر متر متر فقره متر مترمكعب
1 آباده  391 0 3144 2506 0 0 4032736
2 آباده طشك  43 0 2510 3700 0 0 615730
3 ارسنجان  180 1851 2008 359 0 0 1480490
4 استهبان  195 500 485 17500 0 6500 2726685
5 اشكنان  149 4290 4845 374 0 0 452424
6 اقليد  348 0 1298 666 399 7300 3263063
7 اوز  53 1900 1735 523 0 0 928052
8 بنارويه  19 0 2900 1740 0 0 614171
9 جويم  101 700 850 1155 0 0 466367
10 جهرم  1002 0 3254 19868 24 8700 11295459
11 قطب آباد  50 0 32 3798 0 0 751220
12 حاجي آباد  108 8000 1612 637 0 0 2098857
13 خاوران  23 0 1720 1215 0 0 456534
14 خرامه  123 380 705 571 0 0 1668083
15 خشت  53 0 468 5053 0 0 979792
16 خنج  138 0 1114 1742 0 0 1303787
17 داراب  511 220 9360 2652 0 0 5681355
18 رونيزعليا  17 0 1079 4766 0 0 558351
19 زرقان  103 3985 1020 2500 0 0 1797809
20 زاهد شهر  23 0 3055 938 0 0 826200
21 سپيدان  110 0 1890 35 75 160 1008138
22 سروستان  171 1600 3516 617 0 0 1625655
23 سعادت شهر 122 0 2170 2600 0 0 1285124
24 سوريان  100 1712 185 35 0 0 749256
25 سيدان  92 0 652 2105 0 0 1054818
26 ششده  27 370 440 3105 0 0 617045
27 صغاد  28 1135 1221 527 0 0 710400
28 صفاشهر  194 800 1370 3450 0 0 1765441
29 فتح آباد  32 0 100 402 0 0 597079
30 فراشبند  127 1330 3542 3580 0 0 1654862
31 فسا 954 1350 1066 12845 0 0 8983390
32 فيروزآباد  285 1000 3942 235 0 0 4991783
33 قادرآباد  55 390 305 275 0 0 1132673
34 قائميه  221 0 2250 834 0 0 1592076
35 قير  118 570 410 0 0 0 2274435
36 كازرون  761 680 1170 12448 35 8300 10447556
37 كنارتخته  35 300 0 470 0 0 493738
38 كوار  144 0 200 175 0 0 1466326
39 گراش  265 320 1025 1074 0 0 1992968
40 لامرد  247 700 9182 212 0 0 2138375
41 لار  522 416 2099 6990 0 0 5276585
42 مرودشت  932 0 940 13578 763 13400 8855349
43 مهر  110 0 970 470 0 0 454527
44 ميمند  47 0 2115 232 0 0 893601
45 نورآباد  502 0 1007 16840 33 0 4683767
46 نيريز  420 0 3922 2091 0 0 3532428
47 بيرم  25 3115 100 404 0 0 367685
48 سده  57 0 1637 3004 0 0 482441
49 جنت شهر  77 1000 0 400 0 0 941751
50 اهل  13 0 3830 1000 0 0 276613
51 باب انار  45 0 4000 1000 0 0 823363
52 داريون  34 0 120 1122 0 0 779089
53 هرابال  46 2040 600 13 0 0 310494
54 ايزدخواست  23 0 300 10 0 0 527595
55 علامرودشت  32 0 1800 7270 0 0 256653
56 گله دار  78 0 80 7000 0 0 525567
57 مصيري  34 1140 0 559 0 0 509658
58 بهمن  19 2500 1250 2250 0 0 346908
59 لپوئي  25 1000 2445 0 0 0 416964
60 نودان 5 1200 0 0 0 0 310631
جمع استان 10764 46494 105045 181520 1329 44360 119149972
 

پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري
پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري
پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو
پايگاه اطلاع رساني خدمات به مردم
پايگاه اطلاع رساني شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور
پورتال استان فارس
نظر سنجي وزارت نيرو در مورد رضايتمندي مردم از خدمات صنعت آب
ساير وزارتخانه ها

 
   
تاريخ آخرين بروزرساني : 1387-11-17 7:58      آمار بازديدکنندگان : 765
نسخه قابل چاپ     ارسال به دوستان

Copyright © 2008 ABFA Fars Co. all rights reserved
کليه حقوق براي شرکت آبفاي فارس محفوظ است.