نسخه قابل چاپ   ارسال به دوستان
 سایت فارسی
 >  عملكرد شركت در سال 1384
 >  جدول 1

عملكرد شركت آبفا فارس در سال 1384

 

                    پيشرفت  
      تعداد تعداد   تعداد حجم تعداد حجم فيزيكي  حجم
    تعداد چاه هاي چاه هاي آبدهي مخازن مخازن مخازن مخازن ساخت مخازن
    چاه هاي كف شكني تجهيز چاه هاي ساخته ساخته در دست در دست مخازن بهره برداري
    حفر شده شده شده تجهيز شده شده  شده ساخت ساخت در دوره شده
رديف  نام شهر  حلقه حلقه حلقه ليتربرثانيه دستگاه مترمكعب دستگاه مترمكعب درصد متر مكعب
1 آباده  0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
2 آباده طشك  0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
3 ارسنجان  1 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
4 استهبان  0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
5 اشكنان  0 0 0 0 1 2500 0 0 36% 0
6 اقليد  0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
7 اوز  0 0 1 15 0 0 0 0 0% 0
8 بنارويه  1 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
9 جويم  0 0 1 30 0 0 0 0 0% 0
10 جهرم  1 1 4 140 0 0 0 0 0% 2500
11 قطب آباد  1 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
12 حاجي آباد  1 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
13 خاوران  1 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
14 خرامه  0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
15 خشت  1 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
16 خنج  0 0 0 0 0 0 0 0 0% 2500
17 داراب  0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
18 رونيزعليا  0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
19 زرقان  0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
20 زاهد شهر  0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
21 سپيدان  0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
22 سروستان  0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
23 سعادت شهر 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
24 سوريان  0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
25 سيدان  0 0 0 0 0 0 1 2500 80% 0
26 ششده  0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
27 صغاد  0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
28 صفاشهر  0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
29 فتح آباد  0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
30 فراشبند  0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
31 فسا 0 0 0 0 1 2500 0 0 13% 0
32 فيروزآباد  0 0 1 50 1 2500 0 0 30% 0
33 قادرآباد  0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
34 قائميه  0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
35 قير  0 0 0 0 0 0 0 0 0% 2500
36 كازرون  0 0 1 25 0 0 0 0 0% 0
37 كنارتخته  0 0 0 0 1 2500 0 0 23% 0
38 كوار  0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
39 گراش  0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
40 لامرد  0 4 0 0 0 0 0 0 0% 0
41 لار  1 0 1 20 0 0 0 0 0% 2500
42 مرودشت  1 1 1 30 0 0 0 0 0% 2500
43 مهر  0 0 1 27 0 0 0 0 0% 2500
44 ميمند  0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
45 نورآباد  0 0 1 35 1 2500 0 0 25% 2500
46 نيريز  1 0 0 0 1 2500 0 0 25% 0
47 بيرم  2 1 0 0 0 0 0 0 0% 0
48 سده  0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
49 جنت شهر  0 0 0 0 1 2500 0 0 7% 2500
50 اهل  0 0 0 0 1 2500 0 0 2% 2500
51 باب انار  0 0 0 0 0 0 0 0 0% 2500
52 داريون  0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
53 هرابال  0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
54 ايزدخواست  0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
55 علامرودشت  0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
56 گله دار  1 1 1 12 1 2500 0 0 15% 0
57 مصيري  0 0 0 0 1 2500 0 0 20% 2500
58 بهمن  0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
59 لپوئي  0 0 0 0 0 0 1 2500 45% 0
60 نودان 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
61 مشكان 1 0 1 25 0 0 0 0 0% 0
62 شهرپير 0 0 0 0 1 1000 0 0 100% 0
63 وراوي 0 1 0 0 0 0 0 0 0% 0
64 بالاده 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
65 ايج 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
66 كره اي 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
67 دبيران 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0
جـمـع استان 14 9 14 409 11 26000 2 5000 ------------- 27500

 

 

پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري
پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري
پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو
پايگاه اطلاع رساني خدمات به مردم
پايگاه اطلاع رساني شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور
پورتال استان فارس
نظر سنجي وزارت نيرو در مورد رضايتمندي مردم از خدمات صنعت آب
ساير وزارتخانه ها

 
   
تاريخ آخرين بروزرساني : 1388-9-19 5:22      آمار بازديدکنندگان : 923
نسخه قابل چاپ     ارسال به دوستان

Copyright © 2008 ABFA Fars Co. all rights reserved
کليه حقوق براي شرکت آبفاي فارس محفوظ است.