نسخه قابل چاپ   ارسال به دوستان
 سایت فارسی
 >  عملكرد شركت در سال 1385
 >  عملكرد سالانه شركت
 >  جدول 2

عملكرد شركت در سال 85

 

          طول     حجم تصفيه پيشرفت
      طول طول اصلاح واگذاري طول خانه هاي فيزيكي
    واگذاري خطوط توسعه و ترميم انشعاب خطوط فاضلاب در تصفيه خانه
    انشعاب انتقال آب شبكه خطوط و جديد فاضلاب ‌دست ساخت هاي فاضلاب
    جديد آب اجرا شده توزيع آب شبكه آب فاضلاب اجراشده مترمكعب در‌ تا‌پايان دوره
رديف  نام شهر  فقره متر متر متر فقره متر در‌شبانه‌روز درصد
1 آباده  670 0 5967 2810 0 0 0 0
2 آباده طشك  76 1000 600 0 0 0 0 0
3 ارسنجان  248 0 3029 0 0 0 0 0
4 استهبان  327 0 2760 660 0 11054 7400 15%
5 اشكنان  144 0 2813 349 0 0 0 0
6 اقليد  516 1100 1577 4553 507 4660 9000 35%
7 اوز  89 1650 2272 845 0 0 0 0
8 بنارويه  44 0 700 0 0 0 0 0
9 جويم  46 0 1240 606 0 0 0 0
10 جهرم  1126 0 6160 2115 0 7968 14000 54%
11 قطب آباد  95 8200 1518 1682 0 0 0 0
12 حاجي آباد  262 0 927 3043 0 0 0 0
13 خاوران  30 2500 1150 1880 0 0 0 0
14 خرامه  217 0 3593 2558 0 0 0 0
15 خشت  124 0 220 1750 0 0 0 0
16 خنج  164 0 1800 2705 0 0 0 0
17 داراب  730 600 5183 2719 0 0 0 0
18 رونيزعليا  29 318 552 0 0 0 0 0
19 زرقان  206 0 5979 991 0 0 0 0
20 زاهد شهر  53 0 1078 330 0 0 0 0
21 سپيدان  231 0 100 0 150 2000 0 0
22 سروستان  223 0 4410 1030 0 0 0 0
23 سعادت شهر 275 0 1739 5261 0 0 0 0
24 سوريان  142 302 1251 1170 0 0 0 0
25 سيدان  113 0 240 0 0 0 0 0
26 ششده  47 573 34 250 0 0 0 0
27 صغاد  76 4200 2388 522 0 0 0 0
28 صفاشهر  413 1200 4766 5250 0 0 0 0
29 كارزين 77 0 0 0 0 0 0 0
30 فراشبند  237 1000 1588 516 0 0 0 0
31 فسا 1407 65 2045 1895 0 0 0 0
32 فيروزآباد  659 2140 9768 1375 0 0 0 0
33 قادرآباد  146 3300 315 2480 0 0 0 0
34 قائميه  288 0 2250 2800 0 0 0 0
35 قير  239 0 630 517 0 0 0 0
36 كازرون  1635 0 6242 4353 7 7812 8500 14%
37 كنارتخته  45 0 0 4310 0 0 0 0
38 كوار  277 0 1490 30 0 0 0 0
39 گراش  494 0 4020 2113 0 0 0 0
40 لامرد  296 100 15955 904 0 0 0 0
41 لار  581 3135 1890 4530 0 0 0 0
42 مرودشت  1930 2150 6850 11920 1333 11100 12000 85%
43 مهر  299 0 6850 2500 0 0 0 0
44 ميمند  99 0 75 1483 0 0 0 0
45 نورآباد  623 712 6516 0 0 6067 0 0
46 نيريز  562 0 3131 1074 0 0 0 0
47 بيرم  76 0 760 7 0 0 0 0
48 سده  76 2650 415 135 0 0 0 0
49 جنت شهر  53 0 200 6397 0 0 0 0
50 اهل  41 1250 1550 15 0 0 0 0
51 باب انار  117 650 1940 2310 0 0 0 0
52 داريون  30 0 125 220 0 0 0 0
53 هرابال  47 1150 3700 100 0 0 0 0
54 ايزدخواست  32 0 510 650 0 0 0 0
55 علامرودشت  57 0 384 0 0 0 0 0
56 گله دار  126 1660 805 0 0 0 0 0
57 مصيري  63 0 1240 3145 0 0 0 0
58 بهمن  56 0 1224 2074 0 0 0 0
59 لپوئي  94 0 1010 594 0 0 0 0
60 نودان 25 500 0 0 0 0 0 0
61 مشكان 67 0 1250 357 0 0 0 0
62 شهرپير 54 0 0 150 0 0 0 0
63 وراوي 44 0 0 0 0 0 0 0
64 بالاده 27 0 0 119 0 0 0 0
65 ايج 34 0 0 0 0 0 0 0
66 كره‌اي 47 0 310 0 0 0 0 0
67 دبيران 75 0 0 0 0 0 0 0
جـمـع استان 17851 42105 149084 102152 1997 50661 50900 %

 

 

پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري
پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري
پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو
پايگاه اطلاع رساني خدمات به مردم
پايگاه اطلاع رساني شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور
پورتال استان فارس
نظر سنجي وزارت نيرو در مورد رضايتمندي مردم از خدمات صنعت آب
ساير وزارتخانه ها

 
   
تاريخ آخرين بروزرساني : 1387-11-17 8:11      آمار بازديدکنندگان : 765
نسخه قابل چاپ     ارسال به دوستان

Copyright © 2008 ABFA Fars Co. all rights reserved
کليه حقوق براي شرکت آبفاي فارس محفوظ است.