نسخه قابل چاپ   ارسال به دوستان
 سایت فارسی
 >  عملكرد شركت در سال 1386
 >  عملكرد سالانه شركت
 >  جدول 2


          طول     حجم تصفيه پيشرفت
      طول طول اصلاح واگذاري طول خانه هاي فيزيكي
    واگذاري خطوط توسعه و ترميم انشعاب خطوط فاضلاب در تصفيه خانه
    انشعاب انتقال آب شبكه خطوط و جديد فاضلاب دست ساخت هاي فاضلاب
    جديد آب اجرا شده توزيع آب شبكه آب فاضلاب اجراشده مترمكعب در‌ تاپايان دوره
رديف  نام شهر  فقره متر متر متر فقره متر شبانه‌i i i i i i i i i i روز درصد
1 آباده  990 7160 6126 1490 0 0 0 0
2 آباده طشك  98 3000 0 2627 0 0 0 0
3 ارسنجان  284 440 4253 7441 0 0 0 0
4 استهبان  336 1200 4969 1101 0 0 7400 15%
5 اشكنان  235 0 5193 395 0 0 0 0
6 اقليد  494 2500 12415 5255 535 6540 9000 40%
7 اوز  86 3274 3940 493 0 0 0 0
8 بنارويه  74 2698 200 1250 0 0 0 0
9 جويم  72 0 200 7185 0 0 0 0
10 جهرم  1350 2270 4974 7617 0 460 14000 70%
11 قطب آباد  152 570 0 0 0 0 0 0
12 حاجي آباد  403 0 7563 2943 0 0 0 0
13 خاوران  34 1000 835 2590 0 0 0 0
14 خرامه  285 0 3750 1055 0 0 0 0
15 خشت  125 0 700 0 0 0 0 0
16 خنج  241 4000 9412 1382 0 0 0 0
17 داراب  737 7455 3291 1764 0 0 0 0
18 رونيزعليا  87 133 5253 615 0 0 0 0
19 زرقان  437 4715 4596 890 0 0 0 0
20 زاهد شهر  89 0 1642 0 0 0 0 0
21 سپيدان  246 2244 0 1110 145 0 0 0
22 سروستان  292 0 3780 70 0 0 0 0
23 سعادت شهر 178 0 5188 3027 0 0 0 0
24 سوريان  185 0 3522 2180 0 0 0 0
25 سيدان  132 0 200 2792 0 0 0 0
26 ششده  101 0 200 1403 0 0 0 0
27 صغاد  107 0 1340 1372 0 0 0 0
28 صفاشهر  454 9200 680 4920 0 0 0 0
29 كارزين 95 0 200 0 0 0 0 0
30 فراشبند  181 15205 2430 585 0 0 0 0
31 فسا 1662 2000 3965 2195 0 0 0 0
32 فيروزآباد  817 11300 6246 2835 0 0 0 0
33 قادرآباد  183 3805 7630 909 0 0 0 0
34 قائميه  396 0 975 4139 0 0 0 0
35 قير  252 2600 9932 1007 0 0 0 0
36 كازرون  1094 0 3808 5996 1 1261 8500 24%
37 كنارتخته  69 0 0 1600 0 0 0 0
38 كوار  370 600 2472 0 0 0 0 0
39 گراش  402 1015 6655 3798 0 0 0 0
40 لامرد  591 1900 11890 3030 0 0 0 0
41 لار  856 4770 3160 9508 0 0 0 0
42 مرودشت  2136 5990 4150 3400 1200 2400 12000 85%
43 مهر  187 0 5267 1850 0 0 0 0
44 ميمند  100 0 938 636 0 0 0 0
45 نورآباد  772 3000 9699 3640 0 2400 0 0
46 نيريز  641 0 9168 2190 0 0 0 0
47 بيرم  92 5755 1317 0 0 0 0 0
48 سده  61 125 2520 1000 0 0 0 0
49 جنت شهر  120 2699 1560 2031 0 0 0 0
50 اهل  30 0 2400 150 0 0 0 0
51 باب انار  118 998 450 2049 0 0 0 0
52 داريون  139 2320 1486 2118 0 0 0 0
53 هرابال  96 0 2270 100 0 0 0 0
54 ايزدخواست  79 0 200 5850 0 0 0 0
55 علامرودشت  74 0 1545 1453 0 0 0 0
56 گله دار  136 2220 480 0 0 0 0 0
57 مصيري  87 0 1140 0 0 0 0 0
58 بهمن  93 0 3035 3650 0 0 0 0
59 لپوئي  115 629 495 915 0 0 0 0
60 نودان 33 0 0 651 0 0 0 0
61 مشكان 73 0 1300 790 0 0 0 0
62 شهرپير 47 3975 1028 2120 0 0 0 0
63 وراوي 61 0 0 4800 0 0 0 0
64 بالاده 63 0 63 2000 0 0 0 0
65 ايج 76 3900 1590 3800 0 0 0 0
66 كره‌p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p p اي 62 1100 1163 1759 0 0 0 0
67 دبيران 74 650 0 130 0 0 0 0
68 سورمق 28 0 0 0 0 0 0  
جـمـع استان 20865 128415 206849 145651 1881 13061 50900 %
 

پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري
پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري
پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو
پايگاه اطلاع رساني خدمات به مردم
پايگاه اطلاع رساني شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور
پورتال استان فارس
نظر سنجي وزارت نيرو در مورد رضايتمندي مردم از خدمات صنعت آب
ساير وزارتخانه ها

 
   
تاريخ آخرين بروزرساني : 1388-9-18 8:31      آمار بازديدکنندگان : 712
نسخه قابل چاپ     ارسال به دوستان

Copyright © 2008 ABFA Fars Co. all rights reserved
کليه حقوق براي شرکت آبفاي فارس محفوظ است.