نسخه قابل چاپ   ارسال به دوستان
 سایت فارسی
 >  عملكرد شركت در سال 1389
 >  آمار 12 ماهه
 >  مخازن

رديف   تعداد حجم تعداد حجم تعداد حجم    
  مخازن مخازن مخازن مخازن فعال مخازن مخازن غير   حجم كل
  فعال  فعال ذخيره فعال‌خط   خط‌انتقال غير فعال   فعال ذخيره تعداد كل مخازن
  ذخيره استاندارد انتقال استاندارد ذخيره استاندارد مخازن استاندارد
نام شهر استاندارد (مترمکعب) استاندارد (مترمکعب) استاندارد (مترمکعب) استاندارد (مترمکعب)
1 آباده  5 17000 3 17000 0   8 34000
2 آباده طشك  0 0 0   1 2500 1 2500
3 ارسنجان  1 2500 0 0 1 2500
4 استهبان  2 7500 0   1 1000 3 8500
5 اشكنان  1 2500 0 0 1 2500
6 اقليد  4 17500 0   0   4 17500
7 اوز  2 10000 3 6000 0 5 16000
8 بنارويه  0 0 0   0   0 0
9 جويم  1 2500 0 0 1 2500
10 جهرم  9 26500 0   0   9 26500
11 قطب آباد  2 5000 0 0 2 5000
12 حاجي آباد  1 2500 2 3500 0   3 6000
13 خاوران  1 2500 0 0 1 2500
14 خرامه  2 6000 0   0   2 6000
15 خشت  1 2500 0 0 1 2500
16 خنج  2 7500 0   0   2 7500
17 داراب  3 11200 0 2 5000 5 16200
18 رونيزعليا  1 2500 0   0   1 2500
19 زرقان  1 5000 0 0 1 5000
20 زاهد شهر  1 2500 0   0   1 2500
21 سپيدان  1 2500 0 0 1 2500
22 سروستان  1 2500 0   0   1 2500
23 سعادت شهر 1 2500 0 0 1 2500
24 سوريان  2 3500 0   0   2 3500
25 سيدان  1 2500 0 0 1 2500
26 ششده  1 2500 0   0   1 2500
27 صغاد  1 5000 0 0 1 5000
28 صفاشهر  3 6000 0   0   3 6000
29 فتح آباد  0 0 1 5000 0 1 5000
30 فراشبند  1 2500 0   0   1 2500
31 فسا 5 26000 0 0 5 26000
32 فيروزآباد  3 13500 1 7000 0   4 20500
33 قادرآباد  1 2500 0 0 1 2500
34 قائميه  1 2500 0   0   1 2500
35 قير  1 2500 0 1 2500 2 5000
36 كازرون  3 28000 0   0   3 28000
37 كنارتخته  1 2500 0 0 1 2500
38 كوار  2 5000 0   0   2 5000
39 گراش  3 16000 2 5400 0 5 21400
40 لامرد  1 5000 0   0   1 5000
41 لار  3 30000 0 1 2500 4 32500
42 مرودشت  1 10000 2 15000 1 2500 4 27500
43 مهر  1 2500 0 0 1 2500
44 ميمند  2 3500 2 400 0   4 3900
45 نورآباد  4 10000 0 0 4 10000
46 نيريز  3 18500 0   0   3 18500
47 بيرم  1 2500 0 0 1 2500
48 سده  1 2500 0   0   1 2500
49 جنت شهر  1 2500 0 0 1 2500
50 اهل  1 2500 0   0   1 2500
51 باب انار  1 2500 0 0 1 2500
52 داريون  1 2500 0   0   1 2500
53 هرابال  0 0 0 1 2500 1 2500
54 ايزدخواست  0 0 0   0   0 0
55 علامرودشت  1 2500 0 0 1 2500
56 گله دار  1 2500 0   0   1 2500
57 مصيري  1 2500 0 0 1 2500
58 بهمن  1 2500 0   0   1 2500
59 لپوئي  1 2500 0 0 1 2500
60 نودان 0 0 0   1 2500 1 2500
61 مشكان 1 1000 0 0 1 1000
62 شهرپير 1 1000 2 350 0   3 1350
63 وراوي 0 0 0 0 0 0
64 بالاده 0 0 1 50 0   1 50
65 ايج 1 2500 0 0 1 2500
66 کره اي 0 0 0   1 2500 1 2500
67 دبيران 0 0 0 0 0 0
جمع کل 101 372700 19 59700 10 23500 130 455900
 

پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري
پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري
پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو
پايگاه اطلاع رساني خدمات به مردم
پايگاه اطلاع رساني شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور
پورتال استان فارس
نظر سنجي وزارت نيرو در مورد رضايتمندي مردم از خدمات صنعت آب
ساير وزارتخانه ها

 
   
تاريخ آخرين بروزرساني : 1390-3-18 10:50      آمار بازديدکنندگان : 456
نسخه قابل چاپ     ارسال به دوستان

Copyright © 2008 ABFA Fars Co. all rights reserved
کليه حقوق براي شرکت آبفاي فارس محفوظ است.