نسخه قابل چاپ   ارسال به دوستان
 سایت فارسی
 >  عملكرد شركت در سال 1389
 >  عملكرد شش ماه
 >  وضعيت مخازن

رديف     حجم   حجم حجم    
  تعداد مخازن تعداد مخازن مخازن   حجم كل
  مخازن فعال مخازن غيرفعال خط انتقال تعداد كل مخازن
  فعال استاندارد غيرفعال استاندارد ازسدسلمان مخازن استاندارد
نام شهر استاندارد مترمکعب استاندارد مترمکعب مترمکعب استاندارد مترمکعب
1 آباده  5 17000 0 0   5 17000
2 آباده طشك  1 2500 0 0   1 2500
3 ارسنجان  1 2500 0 0 1 2500
4 استهبان  4 9000 0 0   4 9000
5 اشكنان  2 3500 0 0 2 3500
6 اقليد  4 15000 2 5000   6 20000
7 اوز  1 5000 0 0 5000 2 10000
8 بنارويه  0 0 0 0   0 0
9 جويم  1 2500 0 0 1 2500
10 جهرم  8 26000 0 0   8 26000
11 قطب آباد  2 5000 0 0 2 5000
12 حاجي آباد  3 6000 0 0   3 6000
13 خاوران  1 2500 0 0 1 2500
14 خرامه  2 6000 0 0   2 6000
15 خشت  2 3500 0 0 2 3500
16 خنج  1 2500 0 0 5000 2 7500
17 داراب  3 11200 2 5000 5 16200
18 رونيزعليا  1 2500 0 0   1 2500
19 زرقان  2 6000 0 0 2 6000
20 زاهد شهر  1 2500 0 0   1 2500
21 سپيدان  2 5000 0 0 2 5000
22 سروستان  2 3500 0 0   2 3500
23 سعادت شهر 2 3500 0 0 2 3500
24 سوريان  2 3500 0 0   2 3500
25 سيدان  1 2500 0 0 1 2500
26 ششده  2 3500 0 0   2 3500
27 صغاد  1 5000 0 0 1 5000
28 صفاشهر  4 7000 0 0   4 7000
29 فتح آباد  1 1000 0 0 10000 3 11000
30 فراشبند  2 3500 0 0   2 3500
31 فسا 5 17000 0 0 5 17000
32 فيروزآباد  4 14500 0 0   4 14500
33 قادرآباد  2 3500 0 0 2 3500
34 قائميه  1 2500 0 0   1 2500
35 قير  4 6500 0 0 4 6500
36 كازرون  3 20000 0 0   3 20000
37 كنارتخته  0 0 1 2500 1 2500
38 كوار  2 3500 1 2500   2 3500
39 گراش  2 6000 0 0 10000 3 16000
40 لامرد  1 5000 1 1000   1 5000
41 لار  4 17800 0 0 15000 5 32800
42 مرودشت  2 12500 0 0   2 12500
43 مهر  1 2500 0 0 1 2500
44 ميمند  2 3500 0 0   2 3500
45 نورآباد  5 11500 0 0 5 11500
46 نيريز  3 13500 0 0   3 13500
47 بيرم  1 2500 0 0 1 2500
48 سده  1 2500 0 0   1 2500
49 جنت شهر  1 2500 0 0 1 2500
50 اهل  1 2500 0 0   1 2500
51 باب انار  1 2500 0 0 1 2500
52 داريون  1 2500 0 0   1 2500
53 هرابال  0 0 0 0 0 0
54 ايزدخواست  0 0 0 0   0 0
55 علامرودشت  1 2500 0 0 1 2500
56 گله دار  1 2500 0 0   1 2500
57 مصيري  1 2500 0 0 1 2500
58 بهمن  1 2500 0 0   1 2500
59 لپوئي  1 2500 0 0 1 2500
60 نودان 0 0 1 2500   1 2500
61 مشكان 1 1000 0 0 1 1000
62 شهرپير 1 1000 0 0   1 1000
63 وراوي 0 0 0 0 0 0
64 بالاده 0 0 0 0   0 0
65 ايج 1 2500 0 0 1 2500
66 کره اي 1 2500 0 0   1 2500
67 دبيران 0 0 0 0 0 0
68 سورمق 0 0 0 0   0 0
69 فدامي 0 0 0 0 0 0
جمع کل 120 343000 8 18500 45000 134 406500
 

پايگاه اطلاع رساني دفتر مقام معظم رهبري
پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري
پايگاه اطلاع رساني وزارت نيرو
پايگاه اطلاع رساني خدمات به مردم
پايگاه اطلاع رساني شركت مهندسي آب و فاضلاب كشور
پورتال استان فارس
نظر سنجي وزارت نيرو در مورد رضايتمندي مردم از خدمات صنعت آب
ساير وزارتخانه ها

 
   
تاريخ آخرين بروزرساني : 1389-9-6 9:39      آمار بازديدکنندگان : 353
نسخه قابل چاپ     ارسال به دوستان

Copyright © 2008 ABFA Fars Co. all rights reserved
کليه حقوق براي شرکت آبفاي فارس محفوظ است.