عملكرد شركت در سال ۱۳۸۹
در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
وضعيت شركت در۱۲ ماه ۱۳۸۸
بخش آب |
|||
---|---|---|---|
رديف |
شرح |
واحد |
مقدار |
۱ |
جمعيت تحت پوشش آب شهري شرکت آبفا فارس |
هزارنفر |
۱۵۱۰ |
۲ |
تعداد شهرهای تحت پوشش خدمات شرکت |
شهر |
۷۷ |
۳ |
تعداد انشعابات آب |
فقره |
۴۹۱۴۴۴ |
۴ |
حداکثر ظرفيت تامين آب |
متر مکعب در روز |
۶۹۳۸۹۷ |
۵ |
تعداد کل چاه ها |
حلقه |
۵۷۱ |
۶ |
تعداد چاه هاي فعال |
حلقه |
۴۱۸ |
۷ |
حجم مخازن آب |
متر مکعب |
۴۳۲۴۰۰ |
۸ |
طول خطوط انتقال آب |
کيلومتر |
۲۰۳۴ |
۹ |
طول شبکه توزيع آب |
کيلومتر |
۵۹۹۴ |
۱۰ |
تعداد آزمايشگاه هاي آب |
واحد |
۸ |
۱۱ |
تعداد تصفيه خانه هاي آب |
واحد |
۱ |
۱۲ |
ظرفيت تصفيه خانه هاي آب در مدار |
متر مکعب در روز |
۵۳۵۰۰ |
۱۳ |
تعداد کلرزن هاي مايعي و دستي |
دستگاه |
۷۱ |
۱۴ |
تعداد کلرزن هاي گازي |
دستگاه |
۸۰ |
۱۵ |
تعداد نيروي انساني شاغل |
نفر |
۱۲۰۱ |
بخش فاضلاب |
|||
---|---|---|---|
رديف |
شرح |
واحد |
مقدار |
۱ |
جمعيت تحت پوشش خدمات فاضلاب |
نفر |
۹۰۰۰۰ |
۲ |
تعداد انشعابات فاضلاب |
فقره |
۲۳۲۴۵ |
۳ |
طول خطوط وشبکه هاي فاضلاب بزرگتر از ۲۰۰ ميليمتر |
کيلومتر |
۵۴۹ |
۴ |
تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب |
واحد |
۱ |
۵ |
ظرفيت تصفيه خانه هاي فاضلاب |
متر مکعب |
۳۰۱۰۰ |
۶ |
تعداد آزمايشگاه هاي فاضلاب |
واحد |
۱ |
۷ |
تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضلاب |
شهر |
۴ |
جدول ۱
جدول شماره يك
رديف | تعداد | تعداد | حجم | تعداد | حجم | پيشرفت | ||||
چاه | چاه هاي | تعداد | آبدهي | تعداد | مخازن | مخازن | مخازن | فيزيكي | ||
هاي | كف | چاه هاي | چاه هاي | مخازن | ساخته | در | در | ساخت | ||
حفر | شكني | تجهيز | تجهيز | ساخته | شده | دست | دست | مخازن | ||
شده | شده | شده | شده | شده | متر | ساخت | ساخت | در دوره | ||
نام شهر | حلقه | حلقه | حلقه | ليتربرثانيه | دستگاه | مكعب | دستگاه | مترمكعب | درصد | |
۱ | آباده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲ | آباده طشك | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۳ | ارسنجان | ۲ | ۰ | ۲ | ۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۴ | استهبان | ۴ | ۰ | ۱ | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۵ | اشكنان | ۰ | ۲ | ۱ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۶ | اقليد | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۷ | اوز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۸ | بنارويه | ۰ | ۰ | ۲ | ۵۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ۴۸% |
۹ | جويم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۰ | جهرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۱ | قطب آباد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۲ | حاجي آباد | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۳ | خاوران | ۲ | ۰ | ۱ | ۱۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۴ | خرامه | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۵ | خشت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۶ | خنج | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۴.۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۷ | داراب | ۳ | ۰ | ۱ | ۲۸.۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۸ | رونيزعليا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۹ | زرقان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ۵۷% |
۲۰ | زاهد شهر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۱ | سپيدان | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۲ | سروستان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۳ | سعادت شهر | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۴ | سوريان | ۲ | ۰ | ۱ | ۱۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۵ | سيدان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۶ | ششده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۷ | صغاد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۸ | صفاشهر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۹ | كارزين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ۵۳% |
۳۰ | فراشبند | ۱ | ۰ | ۱ | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۳۱ | فسا | ۴ | ۰ | ۳ | ۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۳۲ | فيروزآباد | ۴ | ۲ | ۳ | ۷۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۰۰۰ | ۷۵% |
۳۳ | قادرآباد | ۱ | ۰ | ۱ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۳۴ | قائميه | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۳۵ | قير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۳۶ | كازرون | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۳۷ | كنارتخته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۳۸ | كوار | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰% |
۳۹ | گراش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۴۰ | لامرد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱۰۰% |
۴۱ | لار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۰۰ | ۱ | ۵۰۰۰ | ۷۵% |
۴۲ | مرودشت | ۲ | ۰ | ۱ | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۴۳ | مهر | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۴۴ | ميمند | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۴۵ | نورآباد | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۷ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ۷۹% |
۴۶ | نيريز | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۴۷ | بيرم | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۴۸ | سده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۴۹ | جنت شهر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۵۰ | اهل | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۵۱ | باب انار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ۴۶% |
۵۲ | داريون | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۵۳ | هرابال | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۵۴ | ايزدخواست | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۵۵ | علامرودشت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۵۶ | گله دار | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۵۷ | مصيري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۵۸ | بهمن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۵۹ | لپوئي | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۶۰ | نودان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۶۱ | مشكان | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۶۲ | شهرپير | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۶۳ | وراوي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ۹۵% |
۶۴ | بالاده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۶۵ | ايج | ۱ | ۰ | ۱ | ۲۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۶۶ | كره اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۶۷ | دبيران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۶۸ | سورمق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۶۹ | فدامي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۷۰ | فيشور | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۷۱ | امامشهر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۷۲ | قطرويه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۷۳ | لطيفي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۷۴ | كامفيروز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
جمع استان | ۳۷ | ۵ | ۲۷ | ۵۹۹.۳ | ۳ | ۴۵۰۰ | ۸ | ۲۵۰۰۰ | % |
جدول ۲
طول | حجم تصفيه | پيشرفت | |||||||
طول | طول | اصلاح | واگذاري | طول | خانه هاي | فيزيكي | |||
واگذاري | خطوط | توسعه | و ترميم | انشعاب | خطوط | فاضلاب در | تصفيه خانه | ||
انشعاب | انتقال آب | شبكه | خطوط و | جديد | فاضلاب | دست ساخت | هاي فاضلاب | ||
جديد آب | اجرا شده | توزيع آب | شبكه آب | فاضلاب | اجراشده | متر مكعب | تا پايان دوره | ||
رديف | نام شهر | فقره | متر | متر | متر | فقره | متر | در شبانهروز | درصد |
۱ | آباده | ۱۳۲۸ | ۰ | ۱۷۵۵۷ | ۱۶۱۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲ | آباده طشك | ۲۶۳ | ۱۱۵۰ | ۳۰۰ | ۲۲۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۳ | ارسنجان | ۴۹۱ | ۵۲۵۰ | ۳۶۰۸ | ۲۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۴ | استهبان | ۵۳۸ | ۳۰۲ | ۳۱۷۹ | ۵۱۶۵ | ۰ | ۵۰۰ | ۳۸۰۰ | ۴۵% |
۵ | اشكنان | ۲۵۷ | ۰ | ۱۱۶۵ | ۳۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۶ | اقليد | ۵۷۰ | ۵۰۷۵ | ۴۳۵ | ۹۵۸ | ۴۶۷ | ۴۳۷۹ | ۶۱۰۰ | ۱۰۰% |
۷ | اوز | ۷۳۲ | ۲۱۰۰ | ۳۸۶۷ | ۷۹۲۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۸ | بنارويه | ۹۳ | ۷۴۴۷ | ۱۸۴۱ | ۱۱۷۶۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۹ | جويم | ۱۸۷ | ۱۱۰۰ | ۱۰۰۰ | ۳۰۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۰ | جهرم | ۲۰۷۶ | ۱۱۴۱۲ | ۵۲۱۸ | ۴۳۸۵ | ۷۴۴ | ۱۳۸۱۷ | ۱۴۱۶۸ | ۹۹% |
۱۱ | قطب آباد | ۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۲ | حاجي آباد | ۵۹۴ | ۱۸۴۰ | ۴۳۴۳ | ۱۳۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۳ | خاوران | ۸۴ | ۰ | ۲۷۶۸ | ۲۵۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۴ | خرامه | ۲۵۶ | ۰ | ۲۹۴۰ | ۳۱۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۵ | خشت | ۱۶۱ | ۲۵۰ | ۱۵۰ | ۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۶ | خنج | ۵۸۴ | ۱۴۹۰ | ۸۳۵۰ | ۹۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۷ | داراب | ۱۱۰۹ | ۳۱۸۰ | ۱۶۸۹۱ | ۲۳۵۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۸ | رونيزعليا | ۷۱ | ۳۳۶ | ۵۸۰ | ۱۹۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۱۹ | زرقان | ۵۴۷ | ۱۲۳۰ | ۷۲۴۵ | ۵۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۰ | زاهد شهر | ۱۶۹ | ۵ | ۱۴۲۵ | ۶۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۱ | سپيدان | ۳۴۲ | ۰ | ۵۳۸۵ | ۰ | ۳۲۶ | ۸۹۴۶ | ۰ | ۰ |
۲۲ | سروستان | ۳۶۳ | ۰ | ۳۹۵۰ | ۲۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۳ | سعادت شهر | ۳۱۹ | ۲۰۵۴ | ۲۹۴۷ | ۲۰۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۴ | سوريان | ۱۳۴ | ۱۲۰ | ۱۰۹۷۰ | ۴۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۵ | سيدان | ۳۰۲ | ۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۶ | ششده | ۱۳۵ | ۰ | ۹۱۴ | ۱۲۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۷ | صغاد | ۲۶۶ | ۰ | ۳۲۹۰ | ۱۷۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۸ | صفاشهر | ۶۸۰ | ۲۴۵ | ۱۰۰۶۵ | ۱۷۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۲۹ | كارزين | ۱۶۱ | ۰ | ۴۱۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۳۰ | فراشبند | ۴۵۹ | ۰ | ۴۵۶۳ | ۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۳۱ | فسا | ۲۰۲۶ | ۲۹۶۲ | ۴۳۳۸ | ۴۳۹۶ | ۰ | ۱۶۵۷۲ | ۰ | ۰ |
۳۲ | فيروزآباد | ۹۴۷ | ۳۶۸۳ | ۸۵۱۱ | ۳۷۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۳۳ | قادرآباد | ۲۳۷ | ۰ | ۵۲۶۰ | ۸۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۳۴ | قائميه | ۵۲۳ | ۰ | ۱۵۰ | ۱۶۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۳۵ | قير | ۲۸۷ | ۲۷۵۰ | ۳۳۰ | ۲۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۳۶ | كازرون | ۱۵۷۰ | ۰ | ۴۵۰۵ | ۴۹۰۳ | ۱۳۶ | ۲۰۱۶ | ۱۷۱۰۰ | ۶۰% |
۳۷ | كنارتخته | ۸۵ | ۰ | ۱۱۵۰ | ۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۳۸ | كوار | ۵۷۴ | ۱۱۰۰ | ۱۶۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۳۹ | گراش | ۴۰۸ | ۰ | ۲۸۰۰ | ۵۵۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۴۰ | لامرد | ۱۱۴۱ | ۷۵۰ | ۱۲۵۲۰ | ۱۵۷۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۴۱ | لار | ۱۲۷۶ | ۳۶۰۰ | ۶۹۹۷ | ۸۷۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۴۲ | مرودشت | ۲۶۴۳ | ۷۰ | ۴۳۷۰ | ۹۵۵ | ۱۴۳۹ | ۵۹۹۹ | ۱۲۰۰۰ | ۹۹% |
۴۳ | مهر | ۲۰۱ | ۲۴۰۰ | ۹۰ | ۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۴۴ | ميمند | ۱۹۸ | ۰ | ۱۱۲۰ | ۸۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۴۵ | نورآباد | ۱۳۲۴ | ۶۳۱۰ | ۱۰۹۷۵ | ۱۱۲۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۸۷۵ | ۵۵% |
۴۶ | نيريز | ۸۵۷ | ۶۸۰۰ | ۱۱۹۴۰ | ۱۴۹۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۴۷ | بيرم | ۱۸۵ | ۰ | ۶۰۵۳ | ۱۵۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۴۸ | سده | ۱۷۰ | ۰ | ۹۷۹۷ | ۱۵۶۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۴۹ | جنت شهر | ۱۴۷ | ۱۰۰۰ | ۲۸۰ | ۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۵۰ | اهل | ۷۴ | ۰ | ۳۸۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۵۱ | باب انار | ۱۸۹ | ۴۰۳۸ | ۲۲۷۰ | ۵۹۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۵۲ | داريون | ۱۲۶ | ۱۵۵ | ۲۷۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۵۳ | هرابال | ۲۲۸ | ۰ | ۵۵۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۵۴ | ايزدخواست | ۸۱ | ۰ | ۱۶۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۵۵ | علامرودشت | ۱۵۶ | ۰ | ۵۹۹۱ | ۵۷۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۵۶ | گله دار | ۱۴۷ | ۰ | ۶۴۰۷ | ۵۶۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۵۷ | مصيري | ۱۵۴ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۵۸ | بهمن | ۹۹ | ۸۰ | ۵۴۲ | ۱۱۳۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۵۹ | لپوئي | ۲۰۵ | ۰ | ۱۱۴۳ | ۱۲۱۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۶۰ | نودان | ۶۲ | ۲۷۵ | ۲۶۴۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۶۱ | مشكان | ۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۶۲ | شهرپير | ۸۱ | ۲۲۵۰ | ۲۱۹۸ | ۲۰۸۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۶۳ | وراوي | ۶۸ | ۰ | ۶۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۶۴ | بالاده | ۱۰۵ | ۰ | ۲۷۰ | ۲۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۶۵ | ايج | ۷۰ | ۲۶۲۵ | ۱۶۵۰ | ۱۹۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۶۶ | كره اي | ۶۲ | ۰ | ۳۳۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۶۷ | دبيران | ۲۰۵ | ۰ | ۴۶۵ | ۲۱۰۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۶۸ | سورمق | ۴۱ | ۰ | ۲۴۵۰ | ۳۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۶۹ | فدامي | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۷۰ | فيشور | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۷۱ | امامشهر | ۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۷۲ | قطرويه | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۷۳ | لطيفي | ۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
۷۴ | كامفيروز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
جمع استان | ۳۰۴۲۳ | ۸۵۴۳۴ | ۲۶۳۴۶۶ | ۱۶۷۴۲۶ | ۳۱۱۲ | ۵۲۲۲۹ | ۶۴۰۴۳ | % |
وضعیت مخازن
|