ليست تلفنهای داخلی
در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
| حوزه | بخش | شماره تلفن |
|---|---|---|
| تلفنخانه | 209 | |
| مدیریت عامل | دفتر حسابرسی و نظارت مالی | 253 |
| مدیریت عامل | دفتر حفاظت و ایمنی و سلامت کار | 368 |
| مدیریت عامل | دفتر حقوقی - تحصیل و تملک اراضی | 302 |
| مدیریت عامل | دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی | 384 |
| مدیریت عامل | دفتر قراردادها | 257 |
| مدیریت عامل | دفتر قراردادها كارشناس | 277 |
| مدیریت عامل | دفتر مدیریت | 381 |
| مدیریت عامل | دفتر مشاوران | 372 |
| معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی | دفتر آمار و فناوری اطلاعات | 322 |
| معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی | دفتر بودجه و بررسیهای اقتصادی | 319 |
| معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی | دفتر تحقیقات و بهره وری | 334 |
| معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی | دفتر معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی | 311 |
| معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی | دفتر منابع انسانی و آموزش | 314 |
| معاونت بهرهبرداری | دفتر انرژی و سیستمهای کنترل | 293 |
| معاونت بهرهبرداری | دفتر بهداشت و کنترل کیفیت آب | 289 |
| معاونت بهرهبرداری | دفتر بهره برداری از تأسیسات آب | 284 |
| معاونت بهرهبرداری | دفتر بهره برداری از تأسیسات فاضلاب | 367 |
| معاونت بهرهبرداری | دفتر طرح آبرسانی لار | 292 |
| معاونت بهرهبرداری | دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد | 294 |
| معاونت بهرهبرداری | دفتر معاونت معاونت بهرهبرداری | 283 |
| معاونت خدمات مشترکین و درآمد | دفتر پیاده سازی و اجرای تعرفه | 335 |
| معاونت خدمات مشترکین و درآمد | دفتر خدمات مشترکین و درآمد | 328 |
| معاونت خدمات مشترکین و درآمد | دفتر نظارت بر مشترکین | 333 |
| معاونت خدمات مشترکین و درآمد | دفتر وصول درآمد | 326 |
| معاونت مالی و پشتیبانی | دبیرخانه | 235 |
| معاونت مالی و پشتیبانی | دفتر امور بازرگانی | 232 |
| معاونت مالی و پشتیبانی | دفتر امور بازرگانی كارشناس | 233 |
| معاونت مالی و پشتیبانی | دفتر امور عمومی | 242 |
| معاونت مالی و پشتیبانی | دفتر امور کارکنان و رفاه | 260 |
| معاونت مالی و پشتیبانی | دفتر امور مالی | 221 |
| معاونت مالی و پشتیبانی | دفتر معاونت مالی و پشتیبانی | 279 |
| معاونت مهندسی و توسعه | دفتر طرحهای انتقال و توزیع آب شهری | 341 |
| معاونت مهندسی و توسعه | دفتر طرحهای تامین آب شهری | 340 |
| معاونت مهندسی و توسعه | دفتر طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب | 361 |
| معاونت مهندسی و توسعه | دفتر فنی و خدمات مهندسی | 344 |
| معاونت مهندسی و توسعه | دفتر معاونت مهندسی و توسعه | 342 |
| حوزه | بخش | شماره تلفن |
| امور آب و فاضلاب آباده | تلفنخانه | 90188 |
| امور آب و فاضلاب آباده | امور مشتركین | 90165 |
| امور آب و فاضلاب آباده | واحد بهره برداری | 90155 |
| امور آب و فاضلاب اقلید | تلفنخانه | 907200 |
| امور آب و فاضلاب اقلید | امور مشتركین | 907214 |
| امور آب و فاضلاب اقلید | واحد بهره برداری آب | 907206 |
| امور آب و فاضلاب اقلید | واحد بهره برداری فاضلاب | 907205 |
| امور آب و فاضلاب جهرم | تلفنخانه | 919200 |
| امور آب و فاضلاب جهرم | امور مشتركین | 919208 |
| امور آب و فاضلاب جهرم | واحد بهره برداری | 919204 |
| امور آب و فاضلاب داراب | تلفنخانه | 92521 |
| امور آب و فاضلاب داراب | امور مشتركین | 92529 |
| امور آب و فاضلاب داراب | واحد بهره برداری | 92526 |
| امور آب و فاضلاب فسا | تلفنخانه | 94629 |
| امور آب و فاضلاب فسا | امور مشتركین | 94617 |
| امور آب و فاضلاب فسا | واحد بهره برداری | 94620 |
| امور آب و فاضلاب كازرون | تلفنخانه | 953200 |
| امور آب و فاضلاب كازرون | امور مشتركین | 953203 |
| امور آب و فاضلاب كازرون | واحد بهره برداری | |
| امور آب و فاضلاب لارستان | تلفنخانه | 96021 |
| امور آب و فاضلاب لارستان | امور مشتركین | 96013 |
| امور آب و فاضلاب لارستان | واحد بهره برداری | 96015 |
| امور آب و فاضلاب مرودشت | تلفنخانه | 963310 |
| امور آب و فاضلاب مرودشت | امور مشتركین | 963104 |
| امور آب و فاضلاب مرودشت | واحد بهره برداری آب | 963203 |
| امور آب و فاضلاب مرودشت | واحد بهره برداری فاضلاب | 963202 |
| امور آب و فاضلاب نورآباد | تلفنخانه | 970200 |
| امور آب و فاضلاب نورآباد | امور مشتركین | 970212 |
| امور آب و فاضلاب نورآباد | واحد بهره برداری | 970217 |
| امور آب و فاضلاب نی ریز | تلفنخانه | 971200 |
| امور آب و فاضلاب نی ریز | امور مشتركین | 971203 |
| امور آب و فاضلاب نی ریز | واحد بهره برداری | 971215 |
