عملکرد شرکت در سال 1395
در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
وضعيت شركت در پايان سال 1395
بخش آب |
|||
---|---|---|---|
رديف | شرح | واحد | مقدار |
1 |
جمعيت تحت پوشش آب شهري شرکت آبفا فارس |
نفر |
1818193 |
2 |
تعداد شهرهای تحت پوشش خدمات شرکت |
شهر |
81 |
3 |
تعداد انشعابات آب |
فقره |
658770 |
4 |
حداکثر ظرفيت تامين آب |
متر مکعب در روز |
722000 |
5 |
تعداد کل چاه ها |
حلقه |
690 |
6 |
تعداد چاه هاي فعال |
حلقه |
430 |
7 |
حجم مخازن آب استاندارد |
متر مکعب |
518080 |
8 |
طول خطوط انتقال آب |
کيلومتر |
2317 |
9 |
طول شبکه توزيع آب |
کيلومتر |
6923 |
10 |
تعداد آزمايشگاه هاي آب |
واحد |
9 |
11 |
تعداد تصفيه خانه هاي آب |
واحد |
1 |
12 |
ظرفيت تصفيه خانه هاي آب |
متر مکعب در روز |
51840 |
13 |
تعداد کلرزن هاي مايعي |
دستگاه |
46 |
14 |
تعداد کلرزن هاي گازي |
دستگاه |
98 |
15 |
تعداد نيروي انساني شاغل |
نفر |
900 |
بخش فاضلاب |
|||
---|---|---|---|
رديف | شرح | واحد | مقدار |
1 |
جمعيت تحت پوشش خدمات فاضلاب |
نفر |
152520 |
2 |
تعداد انشعابات فاضلاب |
فقره |
46448 |
3 |
طول خطوط وشبکه هاي فاضلاب بزرگتر از 200 ميليمتر |
کيلومتر |
792 |
4 |
تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب |
واحد |
2 |
5 |
ظرفيت تصفيه خانه هاي فاضلاب |
متر مکعب |
30100 |
6 |
تعداد آزمايشگاه هاي آب و فاضلاب |
واحد |
4 |
7 |
تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضلاب |
شهر |
7 |
جدول 1
رديف | نام شهر/اداره | تعداد چاه هاي حفر شده (حلقه) | تعداد چاه هاي حفر مجدد {کف شکنی} (حلقه) | تعداد چاه هاي تجهيز شده (حلقه) | آبدهي چاه هاي تجهيز شده (ليتربرثانيه) | تعداد مخازن ساخته شده (دستگاه) | حجم مخازن ساخته شده (مترمكعب) | تعداد مخازن در دست [برنامه] ساخت (دستگاه) | حجم مخازن در دست [برنامه] ساخت (مترمكعب) | پيشرفت فيزيكي مخازن تا پايان دوره (درصد) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آباده | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | آباده طشك | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | ارسنجان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | استهبان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | اشكنان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | اقليد | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | امام شهر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | اهل | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | اوز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ايج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ايزدخواست | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 49% |
12 | باب انار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | بالاده | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | بنارويه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | بهمن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | بيرم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | جنت شهر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | جهرم | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 0 | 0 | 100% |
19 | جويم | 1 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | حاجي آباد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | حسامي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | خاوران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | خرامه | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 1 | 500 | 95% |
24 | خشت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | خنج | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | داراب | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | داريون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | دبيران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | دهرم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 95% |
30 | رونيز عليا | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | زاهدشهر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | زرقان | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | سپیدان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 28% |
34 | سده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | سروستان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | سعادت شهر | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | سورمق | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | سوريان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 19% |
39 | سيدان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 28% |
40 | ششده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | شهرپير | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | صغاد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | صفاشهر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | علامرودشت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | عماده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | فدامي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | فراشبند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | فسا | 2 | 0 | 2 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | فيروزآباد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | قادرآباد | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | قائميه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 73% |
52 | قطب آباد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | قطرويه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | قير و افزر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 23% |
55 | كـارزين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | كازرون | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | كامفيروز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | كره اي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | كنارتخته | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | كوار | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | كوهنجان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 32% |
62 | گراش | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | گله دار | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | لار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | لامرد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | لپوئي | 0 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | لطيفي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | مرودشت | 1 | 0 | 1 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | مشكان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | مصيري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 37% |
71 | مهر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | ميمند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | نودان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | نورآباد | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100 | 0 | 0 | 100% |
75 | ني ريز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | هرابال | 2 | 0 | 1 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | هماشهر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | وراوي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
جـمـع | 13 | 3 | 12 | 222 | 2 | 1600 | 10 | 19500 | % |
جدول 2
رديف | نام شهر | واگذاري انشعاب جديد آب (فقره) | طول خطوط انتقال اجرا شده آب (متر) | طول توسعه شبكه توزيع آب (متر) | طول اصلاح و ترميم خطوط و شبكه آب (متر) | واگذاري انشعاب جديدفاضلاب (فقره) | طول خطوط فاضلاب اجرا شده (متر) | حجم تصفيهخانه هاي فاضلاب دردست ساخت (مترمكعب درشبانهروز) | پيشرفت فيزيكي ساخت تصفيه خانههاي فاضلاب تاپ ايان دوره (درصد) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آباده | 527 | 1960 | 3836 | 1581 | 0 | 0 | 0 | % |
2 | آباده طشك | 44 | 0 | 59 | 12353 | 0 | 0 | 0 | % |
3 | ارسنجان | 114 | 0 | 460 | 420 | 0 | 0 | 0 | % |
4 | استهبان | 176 | 0 | 534 | 1430 | 250 | 11790 | 3800 | 95% |
5 | اشكنان | 115 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | % |
6 | اقليد | 397 | 0 | 1270 | 283 | 515 | 0 | 0 | % |
7 | امام شهر | 45 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | % |
8 | اهل | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
9 | اوز | 96 | 0 | 750 | 650 | 0 | 0 | 0 | % |
10 | ايج | 31 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | % |
11 | ايزدخواست | 27 | 0 | 80 | 45 | 0 | 0 | 0 | % |
12 | باب انار | 96 | 0 | 127 | 564 | 0 | 0 | 0 | % |
13 | بالاده | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
14 | بنارويه | 62 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | % |
15 | بهمن | 41 | 0 | 225 | 885 | 0 | 0 | 0 | % |
16 | بيرم | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
17 | جنت شهر | 83 | 0 | 148 | 1190 | 0 | 0 | 0 | % |
18 | جهرم | 1243 | 1000 | 5038 | 595 | 329 | 1800 | 0 | % |
19 | جويم | 70 | 0 | 0 | 876 | 0 | 0 | 0 | % |
20 | حاجي آباد | 189 | 0 | 935 | 22 | 0 | 0 | 0 | % |
21 | حسامي | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
22 | خاوران | 78 | 0 | 170 | 147 | 0 | 0 | 0 | % |
23 | خرامه | 166 | 0 | 3627 | 115 | 0 | 0 | 0 | % |
24 | خشت | 66 | 0 | 794 | 61 | 0 | 0 | 0 | % |
25 | خنج | 267 | 0 | 3241 | 1928 | 0 | 0 | 0 | % |
26 | داراب | 603 | 1743 | 0 | 2810 | 0 | 0 | 0 | % |
27 | داريون | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
28 | دبيران | 63 | 0 | 0 | 1269 | 0 | 0 | 0 | % |
29 | دهرم | 23 | 0 | 198 | 1630 | 0 | 0 | 0 | % |
30 | رونيز عليا | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
31 | زاهدشهر | 48 | 0 | 455 | 280 | 0 | 0 | 0 | % |
32 | زرقان | 438 | 330 | 1696 | 70 | 0 | 0 | 0 | % |
33 | سپیدان | 246 | 0 | 4250 | 830 | 180 | 1330 | 0 | % |
34 | سده | 81 | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | % |
35 | سروستان | 103 | 0 | 0 | 573 | 0 | 0 | 0 | % |
36 | سعادت شهر | 103 | 731 | 2281 | 857 | 0 | 0 | 0 | % |
37 | سورمق | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
38 | سوريان | 91 | 0 | 98 | 1925 | 0 | 0 | 0 | % |
39 | سيدان | 107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
40 | ششده | 18 | 1668 | 200 | 1660 | 0 | 0 | 0 | % |
41 | شهرپير | 44 | 0 | 0 | 2698 | 0 | 0 | 0 | % |
42 | صغاد | 74 | 0 | 524 | 100 | 0 | 0 | 0 | % |
43 | صفاشهر | 214 | 0 | 128 | 735 | 0 | 0 | 0 | % |
44 | علامرودشت | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
45 | عماده | 33 | 0 | 0 | 4998 | 0 | 0 | 0 | % |
46 | فدامي | 2 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | % |
47 | فراشبند | 226 | 0 | 1119 | 1240 | 0 | 0 | 0 | % |
48 | فسا | 858 | 1698 | 2705 | 4836 | 0 | 3990 | 0 | % |
49 | فيروزآباد | 873 | 1299 | 3060 | 532 | 0 | 0 | 0 | % |
50 | قادرآباد | 120 | 0 | 99 | 400 | 0 | 0 | 0 | % |
51 | قائميه | 260 | 0 | 300 | 600 | 0 | 0 | 0 | % |
52 | قطب آباد | 23 | 0 | 0 | 388 | 0 | 0 | 0 | % |
53 | قطرويه | 18 | 0 | 148 | 580 | 0 | 0 | 0 | % |
54 | قير و افزر | 194 | 5257 | 0 | 1119 | 0 | 0 | 0 | % |
55 | كـارزين | 54 | 0 | 0 | 1995 | 0 | 0 | 0 | % |
56 | كازرون | 1112 | 0 | 3114 | 1170 | 299 | 1000 | 17100 | 77% |
57 | كامفيروز | 6 | 1598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
58 | كره اي | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
59 | كنارتخته | 34 | 0 | 278 | 620 | 0 | 0 | 0 | % |
60 | كوار | 216 | 0 | 0 | 755 | 0 | 0 | 0 | % |
61 | كوهنجان | 15 | 0 | 0 | 1506 | 0 | 0 | 0 | % |
62 | گراش | 771 | 0 | 4183 | 5883 | 0 | 0 | 0 | % |
63 | گله دار | 270 | 0 | 0 | 5792 | 0 | 0 | 0 | % |
64 | لار | 766 | 0 | 5708 | 2831 | 0 | 0 | 0 | % |
65 | لامرد | 539 | 2462 | 7574 | 7276 | 0 | 0 | 0 | % |
66 | لپوئي | 120 | 0 | 2747 | 61 | 0 | 0 | 0 | % |
67 | لطيفي | 57 | 0 | 805 | 1505 | 0 | 0 | 0 | % |
68 | مرودشت | 1306 | 0 | 5753 | 1797 | 738 | 0 | 0 | % |
69 | مشكان | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
70 | مصيري | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
71 | مهر | 159 | 0 | 0 | 7192 | 0 | 0 | 0 | % |
72 | ميمند | 122 | 1398 | 302 | 2118 | 0 | 0 | 0 | % |
73 | نودان | 16 | 0 | 100 | 1100 | 0 | 0 | 0 | % |
74 | نورآباد | 859 | 700 | 3820 | 1514 | 0 | 1100 | 10875 | 85% |
75 | ني ريز | 394 | 1035 | 2200 | 1203 | 0 | 2250 | 0 | % |
76 | هرابال | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
77 | هماشهر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | % |
78 | وراوي | 72 | 0 | 0 | 5892 | 0 | 0 | 0 | % |
جـمـع | 16316 | 22879 | 75139 | 107830 | 2311 | 23260 | 31775 | % |
وضعیت مخازن
ردیف | نام شهر | تعداد مخازن فعال ذخيره استاندارد | حجم مخازن فعال ذخيره استاندارد (مترمكعب) | تعداد مخازن فعال خط انتقال | حجم مخازن فعال خط انتقال (مترمكعب) | تعداد مخازن غيرفعال ذخيره و خط انتقال استاندارد | حجم مخازن غيرفعال ذخيره و خط انتقال استاندارد (مترمكعب) | تعدادكل مخازن | حجم كل مخازن (مترمكعب) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | آباده | 5 | 17000 | 3 | 17000 | 0 | 0 | 8 | 34000 |
2 | آبادهطشك | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
3 | ارسنجان | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
4 | استهبان | 2 | 7500 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 3 | 8500 |
5 | اشكنان | 2 | 4500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4500 |
6 | اقليد | 4 | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17500 |
7 | امامشهر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | اهل | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
9 | اوز | 2 | 10000 | 3 | 6000 | 0 | 0 | 5 | 16000 |
10 | ايج | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
11 | ايزدخواست | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | بابانار | 2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5000 |
13 | بالاده | 0 | 0 | 1 | 50 | 0 | 0 | 1 | 50 |
14 | بنارويه | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 1 | 2500 |
15 | بهمن | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
16 | بيرم | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
17 | جنتشهر | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
18 | جهرم | 9 | 26500 | 0 | 0 | 1 | 1500 | 10 | 28000 |
19 | جويم | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
20 | حاجيآباد | 1 | 2500 | 2 | 3500 | 0 | 0 | 3 | 6000 |
21 | حسامي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | خاوران | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
23 | خرامه | 2 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6000 |
24 | خشت | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
25 | خنج | 2 | 7500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7500 |
26 | داراب | 4 | 13700 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 5 | 16200 |
27 | داريون | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
28 | دبيران | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | دهرم | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | رونيز | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
31 | زاهدشهر | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
32 | زرقان | 1 | 5000 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 2 | 7500 |
33 | سپیدان | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
34 | سده | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
35 | سروستان | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
36 | سعادتشهر | 2 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4000 |
37 | سورمق | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 |
38 | سوريان | 2 | 3500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3500 |
39 | سيدان | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
40 | ششده | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
41 | شهرپير | 1 | 1000 | 2 | 350 | 0 | 0 | 3 | 1350 |
42 | صغاد | 1 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 |
43 | صفاشهر | 3 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6000 |
44 | علامرودشت | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
45 | عماده | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | فدامی | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | فراشبند | 2 | 5000 | 1 | 1000 | 0 | 0 | 3 | 6000 |
48 | فسا | 5 | 30000 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 6 | 31000 |
49 | فيروزآباد | 4 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18500 |
50 | قادرآباد | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
51 | قائميه | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
52 | قطبآباد | 2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5000 |
53 | قطرويه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | قير | 2 | 5000 | 1 | 7000 | 0 | 0 | 3 | 12000 |
55 | كارزين | 1 | 2500 | 1 | 5000 | 0 | 0 | 2 | 7500 |
56 | كازرون | 3 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 28000 |
57 | كامفيروز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | كره اي | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
59 | كنارتخته | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
60 | كوار | 2 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5000 |
61 | كوهنجان | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | گراش | 3 | 16000 | 1 | 5000 | 1 | 400 | 5 | 21400 |
63 | گلهدار | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
64 | لار | 6 | 38500 | 0 | 0 | 1 | 2500 | 7 | 41000 |
65 | لامرد | 5 | 41000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 41000 |
66 | لپوئي | 2 | 7500 | 2 | 580 | 0 | 0 | 4 | 8080 |
67 | لطيفي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | مرودشت | 1 | 10000 | 1 | 5000 | 2 | 12500 | 4 | 27500 |
69 | مشكان | 1 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 |
70 | مصيري | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
71 | مهر | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
72 | ميمند | 2 | 3500 | 2 | 400 | 0 | 0 | 4 | 3900 |
73 | نودان | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
74 | نورآباد | 5 | 12500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12500 |
75 | نيريز | 3 | 18500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18500 |
76 | هرابالبيضا | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
77 | هماشهر | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | وراوي | 1 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2500 |
جمع | 124 | 467200 | 20 | 50880 | 10 | 26400 | 154 | 54448 |