پورتال شركت آب و فاضلاب استان فارس
Published on پورتال شركت آب و فاضلاب استان فارس (https://www.abfa-fars.ir)

خانه > Printer-friendly > Printer-friendly > عملكرد شركت در سال 1389

عملكرد شركت در سال 1389

نوشته شده توسط: مدیر سایت در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۲

وضعيت شركت در12 ماه 1388

بخش آب

رديف

شرح

واحد

مقدار

1

جمعيت تحت پوشش آب شهري شرکت آبفا فارس

هزارنفر

1510

2

تعداد شهرهای تحت پوشش خدمات شرکت

شهر

77

3

تعداد انشعابات آب

فقره

491444

4

حداکثر ظرفيت تامين آب

متر مکعب در روز

693897

5

تعداد کل چاه ها

حلقه

571

6

تعداد چاه هاي فعال

حلقه

418

7

حجم مخازن آب

متر مکعب

432400

8

طول خطوط انتقال آب

کيلومتر

2034

9

طول شبکه توزيع آب

کيلومتر

5994

10

تعداد آزمايشگاه هاي آب

واحد

8

11

تعداد تصفيه خانه هاي آب

واحد

1

12

ظرفيت تصفيه خانه هاي آب در مدار

متر مکعب در روز

53500

13

تعداد کلرزن هاي مايعي و دستي

دستگاه

71

14

تعداد کلرزن هاي گازي

دستگاه

80

15

تعداد نيروي انساني شاغل

نفر

1201

بخش فاضلاب

رديف

شرح

واحد

مقدار

1

جمعيت تحت پوشش خدمات فاضلاب

نفر

90000

2

تعداد انشعابات فاضلاب

فقره

23245

3

طول خطوط وشبکه هاي فاضلاب بزرگتر از 200 ميليمتر

کيلومتر

549

4

تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب

واحد

1

5

ظرفيت تصفيه خانه هاي فاضلاب

متر مکعب

30100

6

تعداد آزمايشگاه هاي فاضلاب

واحد

1

7

تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضلاب

شهر

4

 

 

جدول 1

جدول شماره يك

 

رديف    تعداد تعداد       حجم تعداد حجم پيشرفت
  چاه  چاه هاي تعداد آبدهي تعداد مخازن مخازن مخازن فيزيكي 
  هاي كف چاه هاي چاه هاي مخازن ساخته در در ساخت
  حفر  شكني تجهيز تجهيز  ساخته شده دست دست مخازن
  شده شده شده شده شده  متر ساخت ساخت در دوره
نام شهر  حلقه حلقه حلقه ليتربرثانيه دستگاه مكعب دستگاه مترمكعب درصد
1 آباده  0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 آباده طشك  0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 ارسنجان  2 0 2 50 0 0 0 0 0
4 استهبان  4 0 1 25 0 0 0 0 0
5 اشكنان  0 2 1 15 0 0 0 0 0
6 اقليد  0 0 1 21 0 0 0 0 0
7 اوز  0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 بنارويه  0 0 2 50 0 0 1 2500 48%
9 جويم  0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 جهرم  0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 قطب آباد  0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 حاجي آباد  0 0 1 22 0 0 0 0 0
13 خاوران  2 0 1 15 0 0 0 0 0
14 خرامه  2 0 0 0 0 0 0 0 0
15 خشت  0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 خنج  0 0 1 14.5 0 0 0 0 0
17 داراب  3 0 1 28.8 0 0 0 0 0
18 رونيزعليا  0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 زرقان  0 0 0 0 0 0 1 2500 57%
20 زاهد شهر  0 0 0 0 0 0 0 0 0
21 سپيدان  1 0 0 0 0 0 0 0 0
22 سروستان  0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 سعادت شهر 1 0 0 0 0 0 0 0 0
24 سوريان  2 0 1 12 0 0 0 0 0
25 سيدان  0 0 0 0 0 0 0 0 0
26 ششده  0 0 0 0 0 0 0 0 0
27 صغاد  0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 صفاشهر  0 0 0 0 0 0 0 0 0
29 كارزين 0 0 0 0 0 0 1 2500 53%
30 فراشبند  1 0 1 25 0 0 0 0 0
31 فسا 4 0 3 65 0 0 0 0 0
32 فيروزآباد  4 2 3 70 0 0 1 5000 75%
33 قادرآباد  1 0 1 20 0 0 0 0 0
34 قائميه  1 0 0 0 0 0 0 0 0
35 قير  0 0 0 0 0 0 0 0 0
36 كازرون  0 0 0 0 0 0 0 0 0
37 كنارتخته  0 0 0 0 0 0 0 0 0
38 كوار  1 0 0 0 1 2500 0 0 100%
39 گراش  0 0 0 0 0 0 0 0 0
40 لامرد  0 0 0 0 1 1000 0 0 100%
41 لار  0 0 0 0 1 1000 1 5000 75%
42 مرودشت  2 0 1 25 0 0 0 0 0
43 مهر  1 0 0 0 0 0 0 0 0
44 ميمند  0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 نورآباد  0 0 1 27 0 0 1 2500 79%
46 نيريز  0 0 1 30 0 0 0 0 0
47 بيرم  1 1 0 0 0 0 0 0 0
48 سده  0 0 0 0 0 0 0 0 0
49 جنت شهر  0 0 0 0 0 0 0 0 0
50 اهل  0 0 1 10 0 0 0 0 0
51 باب انار  0 0 0 0 0 0 1 2500 46%
52 داريون  0 0 0 0 0 0 0 0 0
53 هرابال  1 0 0 0 0 0 0 0 0
54 ايزدخواست  0 0 0 0 0 0 0 0 0
55 علامرودشت  0 0 0 0 0 0 0 0 0
56 گله دار  0 0 1 26 0 0 0 0 0
57 مصيري  0 0 0 0 0 0 0 0 0
58 بهمن  0 0 0 0 0 0 0 0 0
59 لپوئي  1 0 0 0 0 0 0 0 0
60 نودان 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61 مشكان 1 0 0 0 0 0 0 0 0
62 شهرپير 0 0 1 20 0 0 0 0 0
63 وراوي 0 0 0 0 0 0 1 2500 95%
64 بالاده 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65 ايج 1 0 1 28 0 0 0 0 0
66 كره اي 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67 دبيران 0 0 0 0 0 0 0 0 0
68 سورمق 0 0 0 0 0 0 0 0 0
69 فدامي 0 0 0 0 0 0 0 0 0
70 فيشور 0 0 0 0 0 0 0 0 0
71 امام‌شهر 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72 قطرويه 0 0 0 0 0 0 0 0 0
73 لطيفي 0 0 0 0 0 0 0 0 0
74 كامفيروز 0 0 0 0 0 0 0 0 0
جمع استان 37 5 27 599.3 3 4500 8 25000 %

 

جدول 2

          طول     حجم تصفيه پيشرفت
      طول طول اصلاح واگذاري طول خانه هاي فيزيكي
    واگذاري خطوط توسعه و ترميم انشعاب خطوط فاضلاب در تصفيه خانه
    انشعاب انتقال آب شبكه خطوط و جديد فاضلاب دست ساخت هاي فاضلاب
    جديد آب اجرا شده توزيع آب شبكه آب فاضلاب اجراشده متر مكعب تا پايان دوره
رديف  نام شهر  فقره متر متر متر فقره متر در شبانه‌روز درصد
1 آباده  1328 0 17557 1611 0 0 0 0
2 آباده طشك  263 1150 300 2240 0 0 0 0
3 ارسنجان  491 5250 3608 280 0 0 0 0
4 استهبان  538 302 3179 5165 0 500 3800 45%
5 اشكنان  257 0 1165 3620 0 0 0 0
6 اقليد  570 5075 435 958 467 4379 6100 100%
7 اوز  732 2100 3867 7929 0 0 0 0
8 بنارويه  93 7447 1841 11765 0 0 0 0
9 جويم  187 1100 1000 3030 0 0 0 0
10 جهرم  2076 11412 5218 4385 744 13817 14168 99%
11 قطب آباد  98 0 0 0 0 0 0 0
12 حاجي آباد  594 1840 4343 1336 0 0 0 0
13 خاوران  84 0 2768 254 0 0 0 0
14 خرامه  256 0 2940 3120 0 0 0 0
15 خشت  161 250 150 1000 0 0 0 0
16 خنج  584 1490 8350 935 0 0 0 0
17 داراب  1109 3180 16891 23532 0 0 0 0
18 رونيزعليا  71 336 580 1964 0 0 0 0
19 زرقان  547 1230 7245 530 0 0 0 0
20 زاهد شهر  169 5 1425 660 0 0 0 0
21 سپيدان  342 0 5385 0 326 8946 0 0
22 سروستان  363 0 3950 2100 0 0 0 0
23 سعادت شهر 319 2054 2947 2036 0 0 0 0
24 سوريان  134 120 10970 400 0 0 0 0
25 سيدان  302 0 100 0 0 0 0 0
26 ششده  135 0 914 1246 0 0 0 0
27 صغاد  266 0 3290 1758 0 0 0 0
28 صفاشهر  680 245 10065 1719 0 0 0 0
29 كارزين 161 0 4187 0 0 0 0 0
30 فراشبند  459 0 4563 70 0 0 0 0
31 فسا 2026 2962 4338 4396 0 16572 0 0
32 فيروزآباد  947 3683 8511 3784 0 0 0 0
33 قادرآباد  237 0 5260 840 0 0 0 0
34 قائميه  523 0 150 1640 0 0 0 0
35 قير  287 2750 330 295 0 0 0 0
36 كازرون  1570 0 4505 4903 136 2016 17100 60%
37 كنارتخته  85 0 1150 250 0 0 0 0
38 كوار  574 1100 1695 0 0 0 0 0
39 گراش  408 0 2800 5540 0 0 0 0
40 لامرد  1141 750 12520 15777 0 0 0 0
41 لار  1276 3600 6997 8732 0 0 0 0
42 مرودشت  2643 70 4370 955 1439 5999 12000 99%
43 مهر  201 2400 90 620 0 0 0 0
44 ميمند  198 0 1120 89 0 0 0 0
45 نورآباد  1324 6310 10975 1128 0 0 10875 55%
46 نيريز  857 6800 11940 1495 0 0 0 0
47 بيرم  185 0 6053 1579 0 0 0 0
48 سده  170 0 9797 1567 0 0 0 0
49 جنت شهر  147 1000 280 1000 0 0 0 0
50 اهل  74 0 3846 0 0 0 0 0
51 باب انار  189 4038 2270 5981 0 0 0 0
52 داريون  126 155 279 0 0 0 0 0
53 هرابال  228 0 5540 0 0 0 0 0
54 ايزدخواست  81 0 1650 0 0 0 0 0
55 علامرودشت  156 0 5991 5700 0 0 0 0
56 گله دار  147 0 6407 5610 0 0 0 0
57 مصيري  154 0 100 2850 0 0 0 0
58 بهمن  99 80 542 1131 0 0 0 0
59 لپوئي  205 0 1143 1213 0 0 0 0
60 نودان 62 275 2646 0 0 0 0 0
61 مشكان 80 0 0 0 0 0 0 0
62 شهرپير 81 2250 2198 2085 0 0 0 0
63 وراوي 68 0 600 0 0 0 0 0
64 بالاده 105 0 270 260 0 0 0 0
65 ايج 70 2625 1650 1960 0 0 0 0
66 كره اي 62 0 3305 0 0 0 0 0
67 دبيران 205 0 465 2103 0 0 0 0
68 سورمق 41 0 2450 300 0 0 0 0
69 فدامي 5 0 0 0 0 0 0 0
70 فيشور 0 0 0 0 0 0 0 0
71 امام‌شهر 7 0 0 0 0 0 0 0
72 قطرويه 5 0 0 0 0 0 0 0
73 لطيفي 5 0 0 0 0 0 0 0
74 كامفيروز 0 0 0 0 0 0 0 0
جمع استان 30423 85434 263466 167426 3112 52229 64043 %

وضعیت مخازن

 

رديف   تعداد حجم تعداد حجم تعداد حجم    
  مخازن مخازن مخازن مخازن فعال مخازن مخازن غير   حجم كل
  فعال  فعال ذخيره فعال‌خط   خط‌انتقال غير فعال   فعال ذخيره تعداد كل مخازن
  ذخيره استاندارد انتقال استاندارد ذخيره استاندارد مخازن استاندارد
نام شهر استاندارد (مترمکعب) استاندارد (مترمکعب) استاندارد (مترمکعب) استاندارد (مترمکعب)
1 آباده  5 17000 3 17000 0   8 34000
2 آباده طشك  0 0 0   1 2500 1 2500
3 ارسنجان  1 2500 0   0   1 2500
4 استهبان  2 7500 0   1 1000 3 8500
5 اشكنان  1 2500 0   0   1 2500
6 اقليد  4 17500 0   0   4 17500
7 اوز  2 10000 3 6000 0   5 16000
8 بنارويه  0 0 0   0   0 0
9 جويم  1 2500 0   0   1 2500
10 جهرم  9 26500 0   0   9 26500
11 قطب آباد  2 5000 0   0   2 5000
12 حاجي آباد  1 2500 2 3500 0   3 6000
13 خاوران  1 2500 0   0   1 2500
14 خرامه  2 6000 0   0   2 6000
15 خشت  1 2500 0   0   1 2500
16 خنج  2 7500 0   0   2 7500
17 داراب  3 11200 0   2 5000 5 16200
18 رونيزعليا  1 2500 0   0   1 2500
19 زرقان  1 5000 0   0   1 5000
20 زاهد شهر  1 2500 0   0   1 2500
21 سپيدان  1 2500 0   0   1 2500
22 سروستان  1 2500 0   0   1 2500
23 سعادت شهر 1 2500 0   0   1 2500
24 سوريان  2 3500 0   0   2 3500
25 سيدان  1 2500 0   0   1 2500
26 ششده  1 2500 0   0   1 2500
27 صغاد  1 5000 0   0   1 5000
28 صفاشهر  3 6000 0   0   3 6000
29 فتح آباد  0 0 1 5000 0   1 5000
30 فراشبند  1 2500 0   0   1 2500
31 فسا 5 26000 0   0   5 26000
32 فيروزآباد  3 13500 1 7000 0   4 20500
33 قادرآباد  1 2500 0   0   1 2500
34 قائميه  1 2500 0   0   1 2500
35 قير  1 2500 0   1 2500 2 5000
36 كازرون  3 28000 0   0   3 28000
37 كنارتخته  1 2500 0   0   1 2500
38 كوار  2 5000 0   0   2 5000
39 گراش  3 16000 2 5400 0   5 21400
40 لامرد  1 5000 0   0   1 5000
41 لار  3 30000 0   1 2500 4 32500
42 مرودشت  1 10000 2 15000 1 2500 4 27500
43 مهر  1 2500 0   0   1 2500
44 ميمند  2 3500 2 400 0   4 3900
45 نورآباد  4 10000 0   0   4 10000
46 نيريز  3 18500 0   0   3 18500
47 بيرم  1 2500 0   0   1 2500
48 سده  1 2500 0   0   1 2500
49 جنت شهر  1 2500 0   0   1 2500
50 اهل  1 2500 0   0   1 2500
51 باب انار  1 2500 0   0   1 2500
52 داريون  1 2500 0   0   1 2500
53 هرابال  0 0 0   1 2500 1 2500
54 ايزدخواست  0 0 0   0   0 0
55 علامرودشت  1 2500 0   0   1 2500
56 گله دار  1 2500 0   0   1 2500
57 مصيري  1 2500 0   0   1 2500
58 بهمن  1 2500 0   0   1 2500
59 لپوئي  1 2500 0   0   1 2500
60 نودان 0 0 0   1 2500 1 2500
61 مشكان 1 1000 0   0   1 1000
62 شهرپير 1 1000 2 350 0   3 1350
63 وراوي 0 0 0   0   0 0
64 بالاده 0 0 1 50 0   1 50
65 ايج 1 2500 0   0   1 2500
66 کره اي 0 0 0   1 2500 1 2500
67 دبيران 0 0 0   0   0 0
جمع کل 101 372700 19 59700 10 23500 130 455900

Source URL (modified on 2018/08/11 - 7:43ق‌ظ): https://www.abfa-fars.ir/fa/%D8%B9%D9%85%D9%84%D9%83%D8%B1%D8%AF-%D8%B4%D8%B1%D9%83%D8%AA-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D8%A7%D9%84-1389