عملکرد شرکت در سال 1397
در تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
وضعيت شركت در پايان شهریور سال 1397
| رديف | عنوان | واحد | جمع کل | 
| الف - بخش آب | |||
| 1 | جمعيت قلمرو شهری | نفر | 1991557 | 
| 2 | جمعيت شهري تحت پوشش تاسيسات آب شهری | نفر | 1679095 | 
| 3 | جمعيت روستايي تحت پوشش تاسيسات آب شهری | نفر | 312462 | 
| 4 | درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهری | درصد | 100.0 | 
| 5 | تعداد كل شهر ها | شهر | 82 | 
| 6 | تعداد شهر های تحت پوشش | شهر | 81 | 
| 7 | تعداد مشترکین آب خانگي | فقره | 562584 | 
| 8 | تعداد مشترکین آب غیر خانگي | فقره | 117856 | 
| 9 | تعداد کل مشترکين آب | فقره | 680440 | 
| 10 | تعداد آحاد آب خانگي | واحد | 560191 | 
| 11 | تعداد آحاد آب غیر خانگي | واحد | 117456 | 
| 12 | تعداد کل آحاد آب | واحد | 677647 | 
| 13 | درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض | درصد | 45 | 
| 14 | تعداد كل چاه ها | حلقه | 713 | 
| 15 | تعداد چاه هاي در مدار بهره برداري | حلقه | 424 | 
| 16 | تعداد چشمه های در مدار بهره برداري | دهنه | 11 | 
| 17 | تعداد قنات های در مدار بهره برداري | رشته | |
| 18 | حداکثر ظرفيت منابع تأمين آب | ميليون متر مکعب درسال | 104.466 | 
| 19 | حجم آب سطحی | ميليون متر مکعب در سال | 13.829 | 
| 20 | حجم آب زیرزمینی | ميليون متر مکعب در سال | 80.288 | 
| 21 | حجم كل آب توليدی | ميليون متر مکعب در سال | 94.117 | 
| 22 | حجم فروش آب خانگي | ميليون متر مکعب در سال | 51.416 | 
| 23 | حجم فروش آب غیرخانگي | ميليون متر مکعب در سال | 18.289 | 
| 24 | حجم کل فروش آب | ميليون متر مکعب در سال | 69.705 | 
| 25 | آب بدون درآمد | درصد | 25.938 | 
| 26 | متوسط مصرف هر مشترک خانگی | لیتر در شبانه روز | 491 | 
| 27 | متوسط مصرف هر واحد خانگی | لیتر در شبانه روز | 493 | 
| 28 | (درآمدهای آب بها (جاری | هزار ریال | 16669579690 | 
| 29 | (حق انشعاب آب (سرمایه ای | هزار ریال | 659932957 | 
| 30 | طول شبکه توزيع آب | کيلومتر | 6984.171 | 
| 31 | اصلاح و بازسازی شبکه توزيع آب | کيلومتر | 36.975 | 
| 32 | طول خطوط انتقال آب | کیلومتر | 2323.844 | 
| 33 | اصلاح و بازسازی خطوط انتقال آب | کيلومتر | 0.2 | 
| 34 | تعداد كل مخازن | باب | 336 | 
| 35 | حجم کل مخازن | متر مکعب | 620400 | 
| 36 | تعداد مخازن در مدار بهره برداري | باب | 242 | 
| 37 | حجم مخازن در مدار بهره برداري | متر مکعب | 565815 | 
| 38 | تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار بهره برداري | ايستگاه | 27 | 
| 39 | ظرفیت کل ایستگاه های پمپاژ آب در مدار بهره برداري | هزار مترمکعب درشبانه روز | 175 | 
| 40 | تعداد تصفیه خانه های آب در دست بهره برداری | واحد | 1 | 
| 41 | ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های آب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 51.841 | 
| 42 | ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های آب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 77.759 | 
| 43 | تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا | مدول | |
| 44 | ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا | هزار متر مكعب در شبانه روز | 0.0 | 
| 45 | تعداد آزمايشگاه هاي آب | واحد | 9 | 
| 46 | تاسیسات کلرزنی گازی | دستگاه | |
| 47 | تاسیسات کلرزنی مایعی | دستگاه | |
| 48 | تاسیسات کلرزنی دستی | مورد | |
| 49 | نیروی انسانی شاغل رسمی / قراردادی | نفر | |
| 50 | نيروي انساني مامور به خدمت | نفر | |
| 51 | نیروی انسانی خدماتی | نفر | |
| ب - بخش فاضلاب | |||
| 1 | جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب شهری | نفر | 176595 | 
| 2 | درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب شهری | درصد | 10.517 | 
| 3 | تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضلاب | شهر | 7 | 
| 4 | تعداد مشترکین فاضلاب خانگي | فقره | 46765 | 
| 5 | تعداد مشترکین فاضلاب غیر خانگي | فقره | 3546 | 
| 6 | تعداد کل مشترکين فاضلاب | فقره | 50311 | 
| 7 | تعداد آحاد فاضلاب خانگي | واحد | 46765 | 
| 8 | تعداد آحاد فاضلاب غیر خانگي | واحد | 3546 | 
| 9 | تعداد کل آحاد فاضلاب | واحد | 50311 | 
| 10 | حجم فاضلاب جمع آوري شده | متر مکعب درشبانه روز | 26597 | 
| 11 | (کارمزد خدمات دفع فاضلاب (جاری | هزار ریال | 4089623569 | 
| 12 | (حق انشعاب فاضلاب (سرمایه ای | هزار ریال | 77358500 | 
| 13 | طول شبکه جمع آوري فاضلاب | کيلومتر | 931.95 | 
| 14 | اصلاح و بازسازی شبکه جمع آوري فاضلاب | کيلومتر | 0.0 | 
| 15 | طول خطوط انتقال فاضلاب | کيلومتر | 58.344 | 
| 16 | اصلاح و بازسازی خطوط انتقال فاضلاب | کيلومتر | 0.0 | 
| 17 | تعداد تصفیه خانه های فاضلاب درمدار بهره برداری | واحد | 2 | 
| 18 | ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 15.986 | 
| 19 | ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های فاضلاب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 30.099 | 
| 20 | تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا | مدول | 6 | 
| 21 | ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا | هزار متر مكعب در شبانه روز | 56.174 | 
| 22 | تعداد آزمايشگاه فاضلاب | واحد | |
| 23 | تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضلاب | واحد | 4 | 
