عملکرد شرکت تا مهر ماه 1400
در تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
| الف - بخش آب | |||||
| جمع | روستا | شهر | واحد | عنوان | رديف |
| - | 2207 | 109 | شهر/ روستا | تعداد شهر/ روستا های تحتپوشش | 1 |
| 3059605 | 1078222 | 1981383 | نفر | جمعیت تحت پوشش | 2 |
| - | 84/6 | 100.0 | درصد | درصد جمعيت تحت پوشش آب | 3 |
| 1087562 | 334216 | 753346 | فقره | تعداد کل مشترکين آب | 4 |
| - | 78/79 | 100 | درصد | شاخص بهرهمندی از آب آشامیدنی سالم | 5 |
| 1189 | 715 | 474 | حلقه | تعداد چاه هاي در مدار بهره برداري | 6 |
| 108 | 94 | 14 | رشته/ دهنه | تعداد سایر منابع زیرزمینی(چشمه و قنات) | 7 |
| 233/646 | 90/877 | 142/769 | ميليون متر مکعب در سال | ظرفیت تولید از منابع زیرزمینی | 8 |
| 50/628 | 18/876 | 31/752 | ميليون متر مکعب در سال | ظرفیت تولید از منابع سطحی | 9 |
| 284/274 | 109/753 | 174/521 | ميليون متر مکعب در سال | ظرفیت کل تولید آب | 10 |
| 204/266 | 78/776 | 125/490 | ميليون متر مکعب در سال | حجم کل فروش آب | 11 |
| - | 28/3 | 28/1 | درصد | آب بدون درآمد | 12 |
| 20052 | 12101 | 7951 | کيلومتر | طول شبکه توزيع آب | 13 |
| 10114 | 7374 | 2740 | کیلومتر | طول خطوط انتقال آب | 14 |
| 1701 | 1510 | 191 | باب | تعداد مخازن در مدار بهره برداري | 15 |
| 791123 | 259283 | 531840 | متر مکعب | حجم مخازن در مدار بهره برداري | 16 |
| 3 | 0 | 3 | واحد | تعداد تصفیه خانه های آب در دست بهره برداری | 17 |
| 86 | 0 | 86 | هزار متر مكعب در شبانه روز | ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های آب | 18 |
| یک باب تصفیه خانه خط آبرسانی نیز در شهرستان فسا در دست تجهیز است | |||||
| ب - بخش فاضلاب | |||||
| جمع | روستا | شهر | واحد | عنوان | رديف |
| 21 | 8 | 13 | شهر/ روستا | تعداد شهر/ روستا های داراي طرح اجرایی فاضلاب | 19 |
| 10 | 1 | 9 | شهر/ روستا | تعداد شهر/ روستا هاي داراي انشعاب فاضلاب | 20 |
| 193650 | 1400 | 192250 | نفر | جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب | 21 |
| 11 | 0 | 11.4 | درصد | درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب | 22 |
| 59765 | 350 | 59415 | فقره | تعداد کل مشترکين فاضلاب | 23 |
| 27472 | 180 | 27292 | متر مکعب درشبانه روز | حجم فاضلاب جمع آوري شده | 24 |
| 1196 | 81 | 1115 | کيلومتر | طول شبکه جمع آوري فاضلاب | 25 |
| 68 | 5 | 63 | کيلومتر | طول خطوط انتقال فاضلاب | 26 |
| 9 | 3 | 6 | واحد | تعداد تصفیه خانه های فاضلاب درمدار بهره برداری | 27 |
| 41/200 | 0/200 | 55/100 | هزار متر مكعب در شبانه روز | ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب | 28 |
| 60/435 | 0/560 | 59/875 | هزار متر مكعب در شبانه روز | ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های فاضلاب | 29 |
| 5 | 0 | 5 | مدول | تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا | 30 |
| 55/500 | 0 | 55/500 | هزار متر مكعب در شبانه روز | ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا | 31 |
| 27 | 19 | 8 | واحد | تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضلاب | 32 |
| گروه آمار- دفتر برنامه ریزی و بودجه | |||||
