عملکرد شرکت تا مهر ماه 1401
در تاریخ: ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
عملکرد شرکت آبفا فارس در اول مهرماه 1401 | |||||
الف - بخش آب | |||||
رديف | عنوان | واحد | روستا | شهر | جمع |
1 | تعداد شهر/ روستا های تحتپوشش | شهر/ روستا | 2207 | 116 | - |
2 | جمعیت تحت پوشش | نفر | 1E+06 | 1861101 | |
3 | درصد جمعيت تحت پوشش آب | درصد | 84/6 | 100.0 | - |
4 | تعداد کل مشترکين آب | فقره | 348949 | 751769 | 0 |
5 | شاخص بهرهمندی از آب آشامیدنی سالم | درصد | 78/79 | 100 | - |
6 | تعداد چاه هاي در مدار بهره برداري | حلقه | 715 | 474 | |
7 | تعداد سایر منابع زیرزمینی(چشمه و قنات) | رشته/ دهنه | 94 | 14 | |
8 | ظرفیت تولید از منابع زیرزمینی | ميليون متر مکعب در سال | 161.25 | 164.82 | 0 |
9 | ظرفیت تولید از منابع سطحی | ميليون متر مکعب در سال | 13.451 | 48.981 | 0 |
10 | ظرفیت کل تولید آب | ميليون متر مکعب در سال | 174.7 | 213.8 | 0 |
11 | حجم کل فروش آب | ميليون متر مکعب در سال | 86.291 | 134.29 | 0 |
12 | آب بدون درآمد | درصد | 52.47 | 37.2 | - |
13 | نقاط بهره مند از آبرسانی سدها | شهر/ روستا | 56 | 18 | |
14 | طول شبکه توزيع آب | کيلومتر | 12101 | 7951 | |
15 | طول خطوط انتقال آب | کیلومتر | 7374 | 2740 | |
16 | تعداد مخازن در مدار بهره برداري | باب | 1510 | 191 | |
17 | حجم مخازن در مدار بهره برداري | متر مکعب | 259283 | 531840 | |
18 | تعداد تصفیه خانه های آب در دست بهره برداری | واحد | 0 | 4 | |
19 | ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های آب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 0 | 118.37 | 0 |
ب - بخش فاضلاب | |||||
رديف | عنوان | واحد | روستا | شهر | جمع |
20 | تعداد شهر/ روستا های داراي طرح اجرایی فاضلاب | شهر/ روستا | 8 | 13 | |
21 | تعداد شهر/ روستا هاي داراي انشعاب فاضلاب | شهر/ روستا | 1 | 9 | |
22 | جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب | نفر | 1650 | 277863 | |
23 | درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب | درصد | 0 | 14.02 | 11 |
24 | تعداد کل مشترکين فاضلاب | فقره | 350 | 61532 | |
25 | حجم فاضلاب جمع آوري شده | متر مکعب درشبانه روز | 180 | 27292 | |
26 | طول شبکه جمع آوري فاضلاب | کيلومتر | 81 | 1115 | |
27 | طول خطوط انتقال فاضلاب | کيلومتر | 5 | 63 | |
28 | تعداد تصفیه خانه های فاضلاب درمدار بهره برداری | واحد | 3 | 6 | |
29 | ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 0/200 | 55/100 | 55/300 |
30 | ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های فاضلاب | هزار متر مكعب در شبانه روز | 0/560 | 59/875 | 60/435 |
31 | تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا | مدول | 0 | 5 | |
32 | ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا | هزار متر مكعب در شبانه روز | 0 | 55/500 | 55/500 |
33 | تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضلاب | واحد | 21 | ||
ج - نیروی انسانی | |||||
رديف | عنوان | واحد | تعداد پرسنل | ||
34 | قرارداد دائم | نفر | 442 | ||
35 | مدت معین | نفر | 513 | ||
36 | موقت | نفر | 47 | ||
37 | تامین نیرو | نفر | 28 | ||
38 | طرحی | نفر | 55 | ||
39 | حجمی | نفر | 386 | ||
40 | شرکتی | نفر | 740 | ||
41 | جمع پرسنل | نفر | 2211 | ||
گروه آمار (دفتر برنامه ریزی و بودجه) |