عملکرد شرکت در سال ۱۳۹۲
در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
وضعيت شركت در پايان سال ۱۳۹۲
|
بخش آب |
|||
|---|---|---|---|
| رديف | شرح | واحد | مقدار |
|
۱ |
جمعيت تحت پوشش آب شهري شرکت آبفا فارس |
نفر |
۱۶۲۱۳۵۱ |
|
۲ |
تعداد شهرهای تحت پوشش خدمات شرکت |
شهر |
۷۸ |
|
۳ |
تعداد انشعابات آب |
فقره |
۵۹۷۲۶۸ |
|
۴ |
حداکثر ظرفيت تامين آب |
متر مکعب در روز |
۷۳۰۵۰۸ |
|
۵ |
تعداد کل چاه ها |
حلقه |
۶۱۴ |
|
۶ |
تعداد چاه هاي فعال |
حلقه |
۴۲۶ |
|
۷ |
حجم مخازن آب استاندارد |
متر مکعب |
۵۲۵۴۰۰ |
|
۸ |
طول خطوط انتقال آب |
کيلومتر |
۲۲۴۷ |
|
۹ |
طول شبکه توزيع آب |
کيلومتر |
۶۶۲۱ |
|
۱۰ |
تعداد آزمايشگاه هاي آب |
واحد |
۹ |
|
۱۱ |
تعداد تصفيه خانه هاي آب |
واحد |
۱ |
|
۱۲ |
ظرفيت تصفيه خانه هاي آب |
متر مکعب در روز |
۷۷۸۰۰ |
|
۱۳ |
تعداد کلرزن هاي مايعي و دستي |
دستگاه |
۱۰۱ |
|
۱۴ |
تعداد کلرزن هاي گازي |
دستگاه |
۱۰۰ |
|
۱۵ |
تعداد نيروي انساني شاغل |
نفر |
۱۱۰۶ |
|
بخش فاضلاب |
|||
|---|---|---|---|
| رديف | شرح | واحد | مقدار |
|
۱ |
جمعيت تحت پوشش خدمات فاضلاب |
نفر |
۱۲۷۴۷۸ |
|
۲ |
تعداد انشعابات فاضلاب |
فقره |
۳۶۷۰۹ |
|
۳ |
طول خطوط وشبکه هاي فاضلاب بزرگتر از ۲۰۰ ميليمتر |
کيلومتر |
۶۷۴ |
|
۴ |
تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب |
واحد |
۳ |
|
۵ |
ظرفيت تصفيه خانه هاي فاضلاب |
متر مکعب |
۴۴۳۰۰ |
|
۶ |
تعداد آزمايشگاه هاي آب و فاضلاب |
واحد |
۴ |
|
۷ |
تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضلاب |
شهر |
۶ |
جدول ۱
عملكرد شركت در سال ۱۳۹۲
| رديف | تعداد | تعداد | حجم | تعداد | حجم | پيشرفت | ||||
| چاه | چاه هاي | تعداد | آبدهي | تعداد | مخازن | مخازن | مخازن | فيزيكي | ||
| هاي | كف | چاه هاي | چاه هاي | مخازن | ساخته | در | در | ساخت | ||
| حفر | شكني | تجهيز | تجهيز | ساخته | شده | دست | دست | مخازن | ||
| شده | شده | شده | شده | شده | متر | ساخت | ساخت | در دوره | ||
| نام شهر | حلقه | حلقه | حلقه | ليتربرثانيه | دستگاه | مكعب | دستگاه | مترمكعب | درصد | |
| ۱ | آباده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲ | آباده طشك | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳ | ارسنجان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴ | استهبان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵ | اشكنان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶ | اقليد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷ | اوز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۸ | بنارويه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ۶۴% |
| ۹ | جويم | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۰ | جهرم | ۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۵۰۰ | ۳۷% |
| ۱۱ | قطب آباد | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۲ | حاجي آباد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۳ | خاوران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۴ | خرامه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵ | خشت | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۶ | خنج | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۷ | داراب | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۸ | رونيزعليا | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۹ | زرقان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۰ | زاهد شهر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۱ | سپيدان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۲ | سروستان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۳ | سعادت شهر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۴ | سوريان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۵ | سيدان | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ۲۸% |
| ۲۶ | ششده | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۷ | صغاد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۸ | صفاشهر | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۹ | كارزين | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۰ | فراشبند | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ۶۰% |
| ۳۱ | فسا | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۲ | فيروزآباد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۳ | قادرآباد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۴ | قائميه | ۰ | ۰ | ۱ | ۳۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ۴۵% |
| ۳۵ | قير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱۰% |
| ۳۶ | كازرون | ۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۷ | كنارتخته | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۸ | كوار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۹ | گراش | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۰ | لامرد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۱ | لار | ۱ | ۰ | ۱ | ۱۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۲ | مرودشت | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۳ | مهر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۴ | ميمند | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۵ | نورآباد | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۰۰۰ | ۱۴% |
| ۴۶ | نيريز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۷ | بيرم | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۸ | سده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۹ | جنت شهر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۰ | اهل | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۱ | باب انار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۲ | داريون | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۳ | هرابال | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۴ | ايزدخواست | ۰ | ۰ | ۲ | ۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۵ | علامرودشت | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۶ | گله دار | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۷ | مصيري | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۸ | بهمن | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۹ | لپوئي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۰ | نودان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۱ | مشكان | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۲ | شهرپير | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۳ | وراوي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۴ | بالاده | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۵ | ايج | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۶ | كره اي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۷ | دبيران | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱۰% |
| ۶۸ | سورمق | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۹ | فدامي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷۰ | امام شهر | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷۱ | قطرويه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷۲ | لطيفي | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷۳ | كامفيروز | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷۴ | دهرم | ۰ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع استان | ۱۲ | ۱ | ۷ | ۱۶۵ | ۰ | ۰ | ۸ | ۱۸۵۰۰ | % | |
جدول ۲
| طول | حجم تصفيه | پيشرفت | |||||||
| طول | طول | اصلاح | واگذاري | طول | خانه هاي | فيزيكي | |||
| واگذاري | خطوط | توسعه | و ترميم | انشعاب | خطوط | فاضلاب در | تصفيه خانه | ||
| انشعاب | انتقال آب | شبكه | خطوط و | جديد | فاضلاب | دست ساخت | هاي فاضلاب | ||
| جديد آب | اجرا شده | توزيع آب | شبكه آب | فاضلاب | اجراشده | متر مكعب | تا پايان دوره | ||
| رديف | نام شهر | فقره | متر | متر | متر | فقره | متر | در شبانهروز | درصد |
| ۱ | آباده | ۱۱۹۷ | ۰ | ۴۸۱۵ | ۹۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲ | آباده طشك | ۱۱۷ | ۰ | ۰ | ۲۸۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳ | ارسنجان | ۳۴۲ | ۰ | ۳۶۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴ | استهبان | ۳۴۱ | ۰ | ۵۳۴ | ۷۰۵ | ۰ | ۰ | ۳۸۰۰ | ۹۰% |
| ۵ | اشكنان | ۱۸۶ | ۰ | ۳۵۰ | ۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶ | اقليد | ۶۶۸ | ۰ | ۷۰۰ | ۲۵۲ | ۸۱۱ | ۱۴۹۹ | ۰ | ۰ |
| ۷ | اوز | ۱۲۶ | ۱۲۲۰ | ۹۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۸ | بنارويه | ۱۳۰ | ۰ | ۲۹۴۹ | ۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۹ | جويم | ۹۲ | ۰ | ۳۰۰ | ۴۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۰ | جهرم | ۲۰۸۰ | ۰ | ۵۹۴۱ | ۱۴۴۵ | ۴۹۰ | ۲۲۴ | ۰ | ۰ |
| ۱۱ | قطب آباد | ۵۱ | ۸۴ | ۰ | ۵۰۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۲ | حاجي آباد | ۴۳۴ | ۷۳۹۸ | ۱۶۰۹ | ۲۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۳ | خاوران | ۲۹ | ۰ | ۱۰۰ | ۱۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۴ | خرامه | ۲۸۴ | ۳۹۶۶ | ۱۷۳۹ | ۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۵ | خشت | ۸۳ | ۰ | ۲۹۹ | ۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۶ | خنج | ۴۵۰ | ۰ | ۳۴۹۹ | ۶۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۷ | داراب | ۵۶۵ | ۰ | ۳۵۰ | ۲۲۹۰ | ۰ | ۲۰۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۸ | رونيزعليا | ۳۱ | ۰ | ۴۹۹ | ۱۴۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۱۹ | زرقان | ۶۲۶ | ۰ | ۳۲۸۷ | ۲۹۲۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۰ | زاهد شهر | ۸۲ | ۰ | ۴۲۰ | ۱۶۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۱ | سپيدان | ۳۳۳ | ۰ | ۵۵۹ | ۱۰۴۹ | ۲۷۵ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۲ | سروستان | ۲۲۳ | ۰ | ۱۶۳۰ | ۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۳ | سعادت شهر | ۲۳۵ | ۴۶۹ | ۲۰۹۴ | ۱۲۰۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۴ | سوريان | ۲۱۸ | ۰ | ۱۰۲۵ | ۳۵۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۵ | سيدان | ۳۷۰ | ۳۴۸ | ۵۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۶ | ششده | ۷۸ | ۰ | ۱۹۹ | ۹۱۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۷ | صغاد | ۲۵۸ | ۰ | ۵۱۶ | ۴۴۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۸ | صفاشهر | ۳۵۸ | ۲۸ | ۲۵۷ | ۱۵۸۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۲۹ | كارزين | ۲۰۷ | ۰ | ۳۲۴۶ | ۴۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۰ | فراشبند | ۲۷۲ | ۰ | ۱۹۹۴ | ۳۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۱ | فسا | ۱۷۵۶ | ۱۵۷۸ | ۳۸۵۰ | ۵۲۶۶ | ۰ | ۲۲۰۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۲ | فيروزآباد | ۱۰۲۸ | ۲۹۹ | ۲۲۳۰ | ۷۳۵ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۳ | قادرآباد | ۱۷۹ | ۱۲ | ۳۷۹ | ۱۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۴ | قائميه | ۲۶۶ | ۳۰ | ۱۱۹۸ | ۱۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۵ | قير | ۳۱۳ | ۰ | ۶۵۲۳ | ۱۳۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۶ | كازرون | ۲۱۵۷ | ۰ | ۱۰۲۴۳ | ۳۴۷۸ | ۱۳۷ | ۰ | ۱۷۱۰۰ | ۷۰% |
| ۳۷ | كنارتخته | ۵۳ | ۰ | ۳۵۰ | ۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۸ | كوار | ۳۹۴ | ۰ | ۸۰۴ | ۶۲۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۳۹ | گراش | ۱۰۱۳ | ۰ | ۱۵۳۰۹ | ۱۴۳۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۰ | لامرد | ۶۳۴ | ۸۲۸ | ۱۰۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۱ | لار | ۱۵۳۳ | ۲۷۱۵ | ۴۱۶۴ | ۴۶۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۲ | مرودشت | ۱۵۹۳ | ۰ | ۶۶۶۴ | ۲۹۰ | ۶۷۸ | ۷۲۵۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۳ | مهر | ۲۰۶ | ۰ | ۱۲۹۶ | ۵۹۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۴ | ميمند | ۱۳۸ | ۰ | ۱۲۰۷ | ۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۵ | نورآباد | ۱۲۰۵ | ۳۶ | ۷۲۸۹ | ۱۹۸ | ۰ | ۰ | ۱۰۸۷۵ | ۷۵% |
| ۴۶ | نيريز | ۱۰۹۲ | ۰ | ۸۳۷۹ | ۲۰ | ۰ | ۵۹۹ | ۰ | ۰ |
| ۴۷ | بيرم | ۱۳۱ | ۲۰۸۵ | ۷۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۸ | سده | ۲۰۱ | ۰ | ۷۱۰ | ۲۴۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۴۹ | جنت شهر | ۲۷۹ | ۰ | ۲۷۹۹ | ۹۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۰ | اهل | ۶۸ | ۰ | ۲۳۸۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۱ | باب انار | ۹۸ | ۰ | ۷۰۶ | ۸۷۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۲ | داريون | ۹۸ | ۴۴۵ | ۴۳۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۳ | هرابال | ۱۵۳ | ۰ | ۱۴۴۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۴ | ايزدخواست | ۱۶۷ | ۰ | ۱۵۸۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۵ | علامرودشت | ۷۱ | ۰ | ۱۷۰ | ۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۶ | گله دار | ۲۸۹ | ۱۴۰ | ۲۰۴۹ | ۲۴۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۷ | مصيري | ۱۰۶ | ۰ | ۰ | ۳۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۸ | بهمن | ۴۸ | ۰ | ۱۰۰ | ۲۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۵۹ | لپوئي | ۳۷۱ | ۰ | ۱۴۵ | ۵۰ | ۲۸۴ | ۱۲۲۶۷ | ۰ | ۰ |
| ۶۰ | نودان | ۳۴ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۱ | مشكان | ۷۳ | ۰ | ۰ | ۹۴۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۲ | شهرپير | ۱۵۴ | ۰ | ۸۵۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۳ | وراوي | ۴۵ | ۵۱۹۷ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۴ | بالاده | ۵۴ | ۰ | ۴۵ | ۱۴۷۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۵ | ايج | ۷۹ | ۱۳۸۳ | ۱۳۷۰ | ۱۰۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۶ | كره اي | ۸۴ | ۰ | ۳۶۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۷ | دبيران | ۱۷۷ | ۰ | ۳۸۰۹ | ۶۶۳ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۸ | سورمق | ۳۵ | ۰ | ۱۹۰ | ۷۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۶۹ | فدامي | ۳۲ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷۰ | امامo o o o o o o o o o شهر | ۵۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷۱ | قطرويه | ۱۵ | ۰ | ۹۰۰ | ۱۱۱۶ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷۲ | لطيفي | ۸۳ | ۰ | ۲۴۰ | ۱۴۱۹ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷۳ | كامفيروز | ۱۳ | ۰ | ۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۷۴ | دهرم | ۵۶ | ۰ | ۲۳۴۸ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| جمع استان | ۲۷۰۹۸ | ۲۸۲۶۱ | ۱۳۸۴۹۴ | ۴۲۴۰۱ | ۲۶۷۵ | ۲۴۲۳۹ | ۳۱۷۷۵ | % | |
وضعیت مخازن
| رديف | تعداد | حجم | تعداد | حجم | تعداد | حجم | |||
| مخازن | مخازن | مخازن | مخازن | مخازن | مخازن | حجم كل | |||
| فعال ذخيره | فعال ذخيره | فعال خط انتقال | فعال خطانتقال | غير فعال ذخيره | غير فعال ذخيره | تعداد كل | مخازن | ||
| استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | استاندارد | مخازن | استاندارد | ||
| نام شهر | (مترمکعب) | (مترمکعب) | (مترمکعب) | استاندارد | (مترمکعب) | ||||
| ۱ | آباده | ۵ | ۱۷۰۰۰ | ۳ | ۱۷۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۸ | ۳۴۰۰۰ |
| ۲ | آباده طشك | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱ | ۲۵۰۰ |
| ۳ | ارسنجان | ۱ | ۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ |
| ۴ | استهبان | ۲ | ۷۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۰۰ | ۳ | ۸۵۰۰ |
| ۵ | اشكنان | ۱ | ۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ |
| ۶ | اقليد | ۴ | ۱۷۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۴ | ۱۷۵۰۰ |
| ۷ | اوز | ۲ | ۱۰۰۰۰ | ۳ | ۶۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۵ | ۱۶۰۰۰ |
| ۸ | بنارويه | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| ۹ | جويم | ۱ | ۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ |
| ۱۰ | جهرم | ۹ | ۲۶۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۹ | ۲۶۵۰۰ |
| ۱۱ | قطب آباد | ۲ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵۰۰۰ |
| ۱۲ | حاجي آباد | ۱ | ۲۵۰۰ | ۲ | ۳۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۶۰۰۰ |
| ۱۳ | خاوران | ۱ | ۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ |
| ۱۴ | خرامه | ۲ | ۶۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۶۰۰۰ |
| ۱۵ | خشت | ۱ | ۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ |
| ۱۶ | خنج | ۲ | ۷۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷۵۰۰ |
| ۱۷ | داراب | ۳ | ۱۱۲۰۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۵۰۰۰ | ۵ | ۱۶۲۰۰ |
| ۱۸ | رونيزعليا | ۱ | ۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ |
| ۱۹ | زرقان | ۱ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ | ۲ | ۷۵۰۰ |
| ۲۰ | زاهد شهر | ۱ | ۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ |
| ۲۱ | سپيدان | ۱ | ۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ |
| ۲۲ | سروستان | ۱ | ۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ |
| ۲۳ | سعادت شهر | ۲ | ۴۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۴۰۰۰ |
| ۲۴ | سوريان | ۲ | ۳۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۵۰۰ |
| ۲۵ | سيدان | ۱ | ۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ |
| ۲۶ | ششده | ۱ | ۲۵۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۲۵۰۰ |
| ۲۷ | صغاد | ۱ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۵۰۰۰ |
| ۲۸ | صفاشهر | ۳ | ۶۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۳ | ۶۰۰۰ |
| ۲۹ | کارزین | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱ | ۵۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۷۵۰۰ |
| ۳۰ | فراشبند | ۱ | ۲۵۰۰ | ۱ | ۱۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۲ | ۳۵۰۰ |
| ۳۱ | فسا | ۵ | ۳۰۰۰۰ | ۰ | ۰ | ۱ | ۱۰۰۰ | ۶ | ۳۱۰۰۰ |
