عملکرد شرکت تا مهر ماه ۱۴۰۰
در تاریخ: ۱۴۰۰/۱۱/۱۸
الف - بخش آب | |||||
جمع | روستا | شهر | واحد | عنوان | رديف |
- | ۲۲۰۷ | ۱۰۹ | شهر/ روستا | تعداد شهر/ روستا های تحتپوشش | ۱ |
۳۰۵۹۶۰۵ | ۱۰۷۸۲۲۲ | ۱۹۸۱۳۸۳ | نفر | جمعیت تحت پوشش | ۲ |
- | ۸۴/۶ | ۱۰۰.۰ | درصد | درصد جمعيت تحت پوشش آب | ۳ |
۱۰۸۷۵۶۲ | ۳۳۴۲۱۶ | ۷۵۳۳۴۶ | فقره | تعداد کل مشترکين آب | ۴ |
- | ۷۸/۷۹ | ۱۰۰ | درصد | شاخص بهرهمندی از آب آشامیدنی سالم | ۵ |
۱۱۸۹ | ۷۱۵ | ۴۷۴ | حلقه | تعداد چاه هاي در مدار بهره برداري | ۶ |
۱۰۸ | ۹۴ | ۱۴ | رشته/ دهنه | تعداد سایر منابع زیرزمینی(چشمه و قنات) | ۷ |
۲۳۳/۶۴۶ | ۹۰/۸۷۷ | ۱۴۲/۷۶۹ | ميليون متر مکعب در سال | ظرفیت تولید از منابع زیرزمینی | ۸ |
۵۰/۶۲۸ | ۱۸/۸۷۶ | ۳۱/۷۵۲ | ميليون متر مکعب در سال | ظرفیت تولید از منابع سطحی | ۹ |
۲۸۴/۲۷۴ | ۱۰۹/۷۵۳ | ۱۷۴/۵۲۱ | ميليون متر مکعب در سال | ظرفیت کل تولید آب | ۱۰ |
۲۰۴/۲۶۶ | ۷۸/۷۷۶ | ۱۲۵/۴۹۰ | ميليون متر مکعب در سال | حجم کل فروش آب | ۱۱ |
- | ۲۸/۳ | ۲۸/۱ | درصد | آب بدون درآمد | ۱۲ |
۲۰۰۵۲ | ۱۲۱۰۱ | ۷۹۵۱ | کيلومتر | طول شبکه توزيع آب | ۱۳ |
۱۰۱۱۴ | ۷۳۷۴ | ۲۷۴۰ | کیلومتر | طول خطوط انتقال آب | ۱۴ |
۱۷۰۱ | ۱۵۱۰ | ۱۹۱ | باب | تعداد مخازن در مدار بهره برداري | ۱۵ |
۷۹۱۱۲۳ | ۲۵۹۲۸۳ | ۵۳۱۸۴۰ | متر مکعب | حجم مخازن در مدار بهره برداري | ۱۶ |
۳ | ۰ | ۳ | واحد | تعداد تصفیه خانه های آب در دست بهره برداری | ۱۷ |
۸۶ | ۰ | ۸۶ | هزار متر مكعب در شبانه روز | ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های آب | ۱۸ |
یک باب تصفیه خانه خط آبرسانی نیز در شهرستان فسا در دست تجهیز است | |||||
ب - بخش فاضلاب | |||||
جمع | روستا | شهر | واحد | عنوان | رديف |
۲۱ | ۸ | ۱۳ | شهر/ روستا | تعداد شهر/ روستا های داراي طرح اجرایی فاضلاب | ۱۹ |
۱۰ | ۱ | ۹ | شهر/ روستا | تعداد شهر/ روستا هاي داراي انشعاب فاضلاب | ۲۰ |
۱۹۳۶۵۰ | ۱۴۰۰ | ۱۹۲۲۵۰ | نفر | جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب | ۲۱ |
۱۱ | ۰ | ۱۱.۴ | درصد | درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب | ۲۲ |
۵۹۷۶۵ | ۳۵۰ | ۵۹۴۱۵ | فقره | تعداد کل مشترکين فاضلاب | ۲۳ |
۲۷۴۷۲ | ۱۸۰ | ۲۷۲۹۲ | متر مکعب درشبانه روز | حجم فاضلاب جمع آوري شده | ۲۴ |
۱۱۹۶ | ۸۱ | ۱۱۱۵ | کيلومتر | طول شبکه جمع آوري فاضلاب | ۲۵ |
۶۸ | ۵ | ۶۳ | کيلومتر | طول خطوط انتقال فاضلاب | ۲۶ |
۹ | ۳ | ۶ | واحد | تعداد تصفیه خانه های فاضلاب درمدار بهره برداری | ۲۷ |
۴۱/۲۰۰ | ۰/۲۰۰ | ۵۵/۱۰۰ | هزار متر مكعب در شبانه روز | ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب | ۲۸ |
۶۰/۴۳۵ | ۰/۵۶۰ | ۵۹/۸۷۵ | هزار متر مكعب در شبانه روز | ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های فاضلاب | ۲۹ |
۵ | ۰ | ۵ | مدول | تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا | ۳۰ |
۵۵/۵۰۰ | ۰ | ۵۵/۵۰۰ | هزار متر مكعب در شبانه روز | ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا | ۳۱ |
۲۷ | ۱۹ | ۸ | واحد | تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضلاب | ۳۲ |
گروه آمار- دفتر برنامه ریزی و بودجه |