ليست تلفنهای داخلی
در تاریخ: ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
| حوزه | بخش | شماره تلفن |
|---|---|---|
| تلفنخانه | ۲۰۹ | |
| مدیریت عامل | دفتر حسابرسی و نظارت مالی | ۲۵۳ |
| مدیریت عامل | دفتر حفاظت و ایمنی و سلامت کار | ۳۶۸ |
| مدیریت عامل | دفتر حقوقی - تحصیل و تملک اراضی | ۳۰۲ |
| مدیریت عامل | دفتر روابط عمومی و آموزش همگانی | ۳۸۴ |
| مدیریت عامل | دفتر قراردادها | ۲۵۷ |
| مدیریت عامل | دفتر قراردادها كارشناس | ۲۷۷ |
| مدیریت عامل | دفتر مدیریت | ۳۸۱ |
| مدیریت عامل | دفتر مشاوران | ۳۷۲ |
| معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی | دفتر آمار و فناوری اطلاعات | ۳۲۲ |
| معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی | دفتر بودجه و بررسیهای اقتصادی | ۳۱۹ |
| معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی | دفتر تحقیقات و بهره وری | ۳۳۴ |
| معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی | دفتر معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی | ۳۱۱ |
| معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی | دفتر منابع انسانی و آموزش | ۳۱۴ |
| معاونت بهرهبرداری | دفتر انرژی و سیستمهای کنترل | ۲۹۳ |
| معاونت بهرهبرداری | دفتر بهداشت و کنترل کیفیت آب | ۲۸۹ |
| معاونت بهرهبرداری | دفتر بهره برداری از تأسیسات آب | ۲۸۴ |
| معاونت بهرهبرداری | دفتر بهره برداری از تأسیسات فاضلاب | ۳۶۷ |
| معاونت بهرهبرداری | دفتر طرح آبرسانی لار | ۲۹۲ |
| معاونت بهرهبرداری | دفتر مدیریت مصرف و کاهش آب بدون درآمد | ۲۹۴ |
| معاونت بهرهبرداری | دفتر معاونت معاونت بهرهبرداری | ۲۸۳ |
| معاونت خدمات مشترکین و درآمد | دفتر پیاده سازی و اجرای تعرفه | ۳۳۵ |
| معاونت خدمات مشترکین و درآمد | دفتر خدمات مشترکین و درآمد | ۳۲۸ |
| معاونت خدمات مشترکین و درآمد | دفتر نظارت بر مشترکین | ۳۳۳ |
| معاونت خدمات مشترکین و درآمد | دفتر وصول درآمد | ۳۲۶ |
| معاونت مالی و پشتیبانی | دبیرخانه | ۲۳۵ |
| معاونت مالی و پشتیبانی | دفتر امور بازرگانی | ۲۳۲ |
| معاونت مالی و پشتیبانی | دفتر امور بازرگانی كارشناس | ۲۳۳ |
| معاونت مالی و پشتیبانی | دفتر امور عمومی | ۲۴۲ |
| معاونت مالی و پشتیبانی | دفتر امور کارکنان و رفاه | ۲۶۰ |
| معاونت مالی و پشتیبانی | دفتر امور مالی | ۲۲۱ |
| معاونت مالی و پشتیبانی | دفتر معاونت مالی و پشتیبانی | ۲۷۹ |
| معاونت مهندسی و توسعه | دفتر طرحهای انتقال و توزیع آب شهری | ۳۴۱ |
| معاونت مهندسی و توسعه | دفتر طرحهای تامین آب شهری | ۳۴۰ |
| معاونت مهندسی و توسعه | دفتر طرحهای جمع آوری و تصفیه فاضلاب | ۳۶۱ |
| معاونت مهندسی و توسعه | دفتر فنی و خدمات مهندسی | ۳۴۴ |
| معاونت مهندسی و توسعه | دفتر معاونت مهندسی و توسعه | ۳۴۲ |
| حوزه | بخش | شماره تلفن |
| امور آب و فاضلاب آباده | تلفنخانه | ۹۰۱۸۸ |
| امور آب و فاضلاب آباده | امور مشتركین | ۹۰۱۶۵ |
| امور آب و فاضلاب آباده | واحد بهره برداری | ۹۰۱۵۵ |
| امور آب و فاضلاب اقلید | تلفنخانه | ۹۰۷۲۰۰ |
| امور آب و فاضلاب اقلید | امور مشتركین | ۹۰۷۲۱۴ |
| امور آب و فاضلاب اقلید | واحد بهره برداری آب | ۹۰۷۲۰۶ |
| امور آب و فاضلاب اقلید | واحد بهره برداری فاضلاب | ۹۰۷۲۰۵ |
| امور آب و فاضلاب جهرم | تلفنخانه | ۹۱۹۲۰۰ |
| امور آب و فاضلاب جهرم | امور مشتركین | ۹۱۹۲۰۸ |
| امور آب و فاضلاب جهرم | واحد بهره برداری | ۹۱۹۲۰۴ |
| امور آب و فاضلاب داراب | تلفنخانه | ۹۲۵۲۱ |
| امور آب و فاضلاب داراب | امور مشتركین | ۹۲۵۲۹ |
| امور آب و فاضلاب داراب | واحد بهره برداری | ۹۲۵۲۶ |
| امور آب و فاضلاب فسا | تلفنخانه | ۹۴۶۲۹ |
| امور آب و فاضلاب فسا | امور مشتركین | ۹۴۶۱۷ |
| امور آب و فاضلاب فسا | واحد بهره برداری | ۹۴۶۲۰ |
| امور آب و فاضلاب كازرون | تلفنخانه | ۹۵۳۲۰۰ |
| امور آب و فاضلاب كازرون | امور مشتركین | ۹۵۳۲۰۳ |
| امور آب و فاضلاب كازرون | واحد بهره برداری | |
| امور آب و فاضلاب لارستان | تلفنخانه | ۹۶۰۲۱ |
| امور آب و فاضلاب لارستان | امور مشتركین | ۹۶۰۱۳ |
| امور آب و فاضلاب لارستان | واحد بهره برداری | ۹۶۰۱۵ |
| امور آب و فاضلاب مرودشت | تلفنخانه | ۹۶۳۳۱۰ |
| امور آب و فاضلاب مرودشت | امور مشتركین | ۹۶۳۱۰۴ |
| امور آب و فاضلاب مرودشت | واحد بهره برداری آب | ۹۶۳۲۰۳ |
| امور آب و فاضلاب مرودشت | واحد بهره برداری فاضلاب | ۹۶۳۲۰۲ |
| امور آب و فاضلاب نورآباد | تلفنخانه | ۹۷۰۲۰۰ |
| امور آب و فاضلاب نورآباد | امور مشتركین | ۹۷۰۲۱۲ |
| امور آب و فاضلاب نورآباد | واحد بهره برداری | ۹۷۰۲۱۷ |
| امور آب و فاضلاب نی ریز | تلفنخانه | ۹۷۱۲۰۰ |
| امور آب و فاضلاب نی ریز | امور مشتركین | ۹۷۱۲۰۳ |
| امور آب و فاضلاب نی ریز | واحد بهره برداری | ۹۷۱۲۱۵ |
