عملکرد شرکت در سال ۱۳۹۷
در تاریخ: ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
وضعيت شركت در پايان شهریور سال ۱۳۹۷
| رديف | عنوان | واحد | جمع کل |
| الف - بخش آب | |||
| ۱ | جمعيت قلمرو شهری | نفر | ۱۹۹۱۵۵۷ |
| ۲ | جمعيت شهري تحت پوشش تاسيسات آب شهری | نفر | ۱۶۷۹۰۹۵ |
| ۳ | جمعيت روستايي تحت پوشش تاسيسات آب شهری | نفر | ۳۱۲۴۶۲ |
| ۴ | درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات آب شهری | درصد | ۱۰۰.۰ |
| ۵ | تعداد كل شهر ها | شهر | ۸۲ |
| ۶ | تعداد شهر های تحت پوشش | شهر | ۸۱ |
| ۷ | تعداد مشترکین آب خانگي | فقره | ۵۶۲۵۸۴ |
| ۸ | تعداد مشترکین آب غیر خانگي | فقره | ۱۱۷۸۵۶ |
| ۹ | تعداد کل مشترکين آب | فقره | ۶۸۰۴۴۰ |
| ۱۰ | تعداد آحاد آب خانگي | واحد | ۵۶۰۱۹۱ |
| ۱۱ | تعداد آحاد آب غیر خانگي | واحد | ۱۱۷۴۵۶ |
| ۱۲ | تعداد کل آحاد آب | واحد | ۶۷۷۶۴۷ |
| ۱۳ | درصد پرداخت های غیر حضوری قبوض | درصد | ۴۵ |
| ۱۴ | تعداد كل چاه ها | حلقه | ۷۱۳ |
| ۱۵ | تعداد چاه هاي در مدار بهره برداري | حلقه | ۴۲۴ |
| ۱۶ | تعداد چشمه های در مدار بهره برداري | دهنه | ۱۱ |
| ۱۷ | تعداد قنات های در مدار بهره برداري | رشته | |
| ۱۸ | حداکثر ظرفيت منابع تأمين آب | ميليون متر مکعب درسال | ۱۰۴.۴۶۶ |
| ۱۹ | حجم آب سطحی | ميليون متر مکعب در سال | ۱۳.۸۲۹ |
| ۲۰ | حجم آب زیرزمینی | ميليون متر مکعب در سال | ۸۰.۲۸۸ |
| ۲۱ | حجم كل آب توليدی | ميليون متر مکعب در سال | ۹۴.۱۱۷ |
| ۲۲ | حجم فروش آب خانگي | ميليون متر مکعب در سال | ۵۱.۴۱۶ |
| ۲۳ | حجم فروش آب غیرخانگي | ميليون متر مکعب در سال | ۱۸.۲۸۹ |
| ۲۴ | حجم کل فروش آب | ميليون متر مکعب در سال | ۶۹.۷۰۵ |
| ۲۵ | آب بدون درآمد | درصد | ۲۵.۹۳۸ |
| ۲۶ | متوسط مصرف هر مشترک خانگی | لیتر در شبانه روز | ۴۹۱ |
| ۲۷ | متوسط مصرف هر واحد خانگی | لیتر در شبانه روز | ۴۹۳ |
| ۲۸ | (درآمدهای آب بها (جاری | هزار ریال | ۱۶۶۶۹۵۷۹۶۹۰ |
| ۲۹ | (حق انشعاب آب (سرمایه ای | هزار ریال | ۶۵۹۹۳۲۹۵۷ |
| ۳۰ | طول شبکه توزيع آب | کيلومتر | ۶۹۸۴.۱۷۱ |
| ۳۱ | اصلاح و بازسازی شبکه توزيع آب | کيلومتر | ۳۶.۹۷۵ |
| ۳۲ | طول خطوط انتقال آب | کیلومتر | ۲۳۲۳.۸۴۴ |
| ۳۳ | اصلاح و بازسازی خطوط انتقال آب | کيلومتر | ۰.۲ |
| ۳۴ | تعداد كل مخازن | باب | ۳۳۶ |
| ۳۵ | حجم کل مخازن | متر مکعب | ۶۲۰۴۰۰ |
| ۳۶ | تعداد مخازن در مدار بهره برداري | باب | ۲۴۲ |
| ۳۷ | حجم مخازن در مدار بهره برداري | متر مکعب | ۵۶۵۸۱۵ |
| ۳۸ | تعداد ايستگاه هاي پمپاژ آب در مدار بهره برداري | ايستگاه | ۲۷ |
| ۳۹ | ظرفیت کل ایستگاه های پمپاژ آب در مدار بهره برداري | هزار مترمکعب درشبانه روز | ۱۷۵ |
| ۴۰ | تعداد تصفیه خانه های آب در دست بهره برداری | واحد | ۱ |
| ۴۱ | ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های آب | هزار متر مكعب در شبانه روز | ۵۱.۸۴۱ |
| ۴۲ | ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های آب | هزار متر مكعب در شبانه روز | ۷۷.۷۵۹ |
| ۴۳ | تعداد تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا | مدول | |
| ۴۴ | ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي آب در دست اجرا | هزار متر مكعب در شبانه روز | ۰.۰ |
| ۴۵ | تعداد آزمايشگاه هاي آب | واحد | ۹ |
| ۴۶ | تاسیسات کلرزنی گازی | دستگاه | |
| ۴۷ | تاسیسات کلرزنی مایعی | دستگاه | |
| ۴۸ | تاسیسات کلرزنی دستی | مورد | |
| ۴۹ | نیروی انسانی شاغل رسمی / قراردادی | نفر | |
| ۵۰ | نيروي انساني مامور به خدمت | نفر | |
| ۵۱ | نیروی انسانی خدماتی | نفر | |
| ب - بخش فاضلاب | |||
| ۱ | جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب شهری | نفر | ۱۷۶۵۹۵ |
| ۲ | درصد جمعيت تحت پوشش تاسيسات فاضلاب شهری | درصد | ۱۰.۵۱۷ |
| ۳ | تعداد شهرهاي داراي انشعاب فاضلاب | شهر | ۷ |
| ۴ | تعداد مشترکین فاضلاب خانگي | فقره | ۴۶۷۶۵ |
| ۵ | تعداد مشترکین فاضلاب غیر خانگي | فقره | ۳۵۴۶ |
| ۶ | تعداد کل مشترکين فاضلاب | فقره | ۵۰۳۱۱ |
| ۷ | تعداد آحاد فاضلاب خانگي | واحد | ۴۶۷۶۵ |
| ۸ | تعداد آحاد فاضلاب غیر خانگي | واحد | ۳۵۴۶ |
| ۹ | تعداد کل آحاد فاضلاب | واحد | ۵۰۳۱۱ |
| ۱۰ | حجم فاضلاب جمع آوري شده | متر مکعب درشبانه روز | ۲۶۵۹۷ |
| ۱۱ | (کارمزد خدمات دفع فاضلاب (جاری | هزار ریال | ۴۰۸۹۶۲۳۵۶۹ |
| ۱۲ | (حق انشعاب فاضلاب (سرمایه ای | هزار ریال | ۷۷۳۵۸۵۰۰ |
| ۱۳ | طول شبکه جمع آوري فاضلاب | کيلومتر | ۹۳۱.۹۵ |
| ۱۴ | اصلاح و بازسازی شبکه جمع آوري فاضلاب | کيلومتر | ۰.۰ |
| ۱۵ | طول خطوط انتقال فاضلاب | کيلومتر | ۵۸.۳۴۴ |
| ۱۶ | اصلاح و بازسازی خطوط انتقال فاضلاب | کيلومتر | ۰.۰ |
| ۱۷ | تعداد تصفیه خانه های فاضلاب درمدار بهره برداری | واحد | ۲ |
| ۱۸ | ظرفیت در دست بهره برداری تصفیه خانه های فاضلاب | هزار متر مكعب در شبانه روز | ۱۵.۹۸۶ |
| ۱۹ | ظرفیت اسمی(فعلي) تصفیه خانه های فاضلاب | هزار متر مكعب در شبانه روز | ۳۰.۰۹۹ |
| ۲۰ | تعداد تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا | مدول | ۶ |
| ۲۱ | ظرفیت اسمی(فعلي) تصفيه خانه هاي فاضلاب در دست اجرا | هزار متر مكعب در شبانه روز | ۵۶.۱۷۴ |
| ۲۲ | تعداد آزمايشگاه فاضلاب | واحد | |
| ۲۳ | تعداد آزمايشگاه هاي آب وفاضلاب | واحد | ۴ |
